Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| M09 | Nikolausdorf GS/KiGa | |
| 900 | Friesoythe Ellerbrockerstraße, Richtung Mast 2 | |
| M09 | Cloppenburg, Hook | |
| M04 | Friesoythe | |
| 900 | Cloppenburg, Bahnhof, Mast 1 | |
| 900 | Barßel, Bahnhof, Mast 2 | |
| M09 | Nikolausdorf GS/KiGa | |
| 900 | Garrel, Hinter dem Forde, Mast 3 | |
| 900 | Neuscharrel, Küstenkanal, Mast 1 | |
| 900 | Petersfeld, Schmedes, Mast 1 | |
| M09 | Cloppenburg, Hook | |
| M04 | Friesoythe |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Barßel | 900 | |
| Barßelermoor | 900 | |
| Bei Schlingshöhe | 900 | |
| Beverbruch | M09 | |
| Bollingen | 900 | |
| Bollingerkamp | 900 | |
| Bremersand | M04 | |
| Bösel | 900 | |
| Cloppenburg | M09 | |
| Elisabethfehn-West | 900 | |
| Ellerbrock | 900 | |
| Falkenberg | 900 | |
| Friesoythe | 900 | |
| Garrel | M09 | |
| Hinter dem Forde | 900 | |
| Hollen | 900 | |
| Kellerhöhe | M09 | |
| Krapendorf | M09 | |
| Neuland | 900 | |
| Neuscharrel | 900 | |
| Neuwall | 900 | |
| Nikolausdorf | M09 | |
| Osterloh | 900 | |
| Petersdorf | M04 | |
| Petersfeld | 900 | |
| Ramsloh | 900 | |
| Scharrel | 900 | |
| Sedelsberg | 900 | |
| Strücklingen | 900 | |
| Varrelbusch | 900 |
Garrel Kirche is a paragem de autocarro in Garrel served by JANßen Omnibusbetrieb and Verkehrsgemeinschaft Vechta on routes 900, M04 and M09. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Garrel |
| Operador/agência | JANßen Omnibusbetrieb, Verkehrsgemeinschaft Vechta |
| Número de rotas | 3 |
| Última atualização | 04:15 |
| Fuso horário | Europe/Berlin |