ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 303 | Velp Beekhuizenseweg | |
| 303 | Velp Beekhuizenseweg | |
| 3 | Wageningen | |
| 2 | Rietkampen | |
| 303 | Wageningen | |
| 303 | Velp Beekhuizenseweg | |
| 3 | Wageningen | |
| 2 | Rietkampen | |
| 303 | Velp Beekhuizenseweg | |
| 303 | Velp Beekhuizenseweg | |
| 303 | Velp Beekhuizenseweg | |
| 3 | Wageningen |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Benedenbuurt | 303 | |
| Boekelo | 3 | |
| Boomgaarden | 303 | |
| Bovenbuurt | 3 | |
| Business & Science Park | 303 | |
| Clusterwoningen | 303 | |
| De Buurt-Oost | 303 | |
| De Eng | 303 | |
| De Laar | 3 | |
| De Singels | 2 | |
| Dennenkamp | 303 | |
| Elskamp | 2 | |
| Gelria | 303 | |
| Halderbrink | 303 | |
| Hemelse Berg | 303 | |
| Jufferswaard | 303 | |
| Kamperdijk | 303 | |
| Kievitsdel | 303 | |
| Klingelbeek | 303 | |
| Maandereng-Oost | 2 | |
| Molenbeke | 303 | |
| Nieuwland | 303 | |
| Paasberg | 303 | |
| Plattenburg | 303 | |
| Reehorst | 2 | |
| Rijnstraat | 303 | |
| Spijkerbuurt | 303 | |
| Stationsplein | 303 | |
| Terrein ENKA | 303 | |
| Utrechtsestraat | 303 | |
| Valkenberg | 303 | |
| Velp-Noord boven spoorlijn | 303 | |
| Veluvia | 3 | |
| Wageningen Campus en Droevendaal | 303 | |
| Wageningse Berg | 303 | |
| Wodanswoud | 303 |
Ede, Horalaan is a バス停 in Reehorst, Ede served by RRReis and Transdev on routes 2, 3 and 303. Scheduled departure times are shown above.
| 停留所コード | 利用不可 |
|---|---|
| 方向 | 南行き |
| 市区町村 | Reehorst, Ede |
| 運行会社/機関 | RRReis, Transdev |
| 路線数 | 6 |
| 最終更新 | 17:35 |
| タイムゾーン | Europe/Amsterdam |
Ede, Horalaan 南行き
653
Ede, Horalaan 北行き
2
2
3
3
303
303
653
Ede, Kenniscampus 西行き
2
2
Ede, Kenniscampus 東行き
2
2
Ede, Station Ede-Wageningen
1
1
2
2
3
3
4
4
4
103
103
303
303
607
607
651
808
809
Ede, Moreelsestraat 東行き
2
2
Ede, Moreelsestraat 西行き
2
2
Ede, Bovenbuurtweg 東行き
4
Ede, Bovenbuurtweg 南東行き
1
1
4
4
103
103