Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Am Wasserturm | 019 | |
| Beberich | 019 | |
| Dahl | 019 | |
| Gladbach | 019 | |
| Grefrath | 019 | |
| Grenzlandstadion | 019 | |
| Hagenbroich | 019 | |
| Hardterbroich | 019 | |
| Hockstein | 019 | |
| Rahser | 019 | |
| Rheydt | 019 | |
| Schmölderpark | 019 | |
| Schrievers | 019 | |
| Sittard | 019 | |
| Süchteln | 019 | |
| Ummer | 019 | |
| Viersen | 019 | |
| Vinkrath | 019 | |
| Windberg | 019 |
Grefrath Landwehr is a Bushaltestelle in Grefrath served by NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH on route 019. Live and scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Grefrath |
| Betreiber/Agentur | NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 19:21 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |