無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 400 | Airport | |
| 400 | Airport | |
| 11 | Weert Station | |
| 400 | Airport | |
| 406 | Ekkersrijt | |
| 404 | Nuenen Centrum | |
| 14 | Veldhoven Zilverackers | |
| 3 | Blixembosch West | |
| 401 | Airport | |
| 320 | Helmond Station | |
| 322 | Uden Busstation | |
| 318 | Luyksgestel |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| ' 't Stoom ' | 318 | |
| 't | 305 | |
| 't Hofke | 322 | |
| 't Hool | 2 | |
| 't Hout-Centrum | 24 | |
| 't Look | 14 | |
| 't Ven Oost | 305 | |
| 't Zand | 9 | |
| Aalst | 318 | |
| Aan de Heerstraat | 18 | |
| Aawijk-Zuid | 156 | |
| Achtse Barrier-Gunterslaer | 405 | |
| Achtse Barrier-Hoeven | 406 | |
| Achtse Barrier-Spaaihoef | 405 | |
| Agnetendal | 317 | |
| Akert | 324 | |
| Akkers | 24 | |
| Annabuurt en Suytkade | 320 | |
| Armenhoef | 156 | |
| Asten | 320 | |
| B.Z.O.B. | 320 | |
| Bazeldonk | 156 | |
| BeA2 | 400 | |
| Beek | 322 | |
| Beek en Donk | 322 | |
| Bennekel-Oost | 16 | |
| Bennekel-West | 16 | |
| Bergen | 319 | |
| Best | 9 | |
| Binnenstad | 11 | |
| Bitswijk | 305 | |
| Blaarthem | 319 | |
| Bladel Bedrijventerrein De Sleutel | 319 | |
| Bladel Zuid | 319 | |
| Blixembosch-Oost | 2 | |
| Blixembosch-West | 3 | |
| Bloemenplein | 11 | |
| Boekel | 322 | |
| Boord | 404 | |
| Boscheind | 318 | |
| Boschweg Noordoost | 156 | |
| Boshoverheide | 11 | |
| Bosrijk | 401 | |
| Braakhuizen-Noord | 320 | |
| Broekstraat-Hoek-Lijnt-Eijkereind | 318 | |
| Brouwershof | 317 | |
| Budel | 11 | |
| Burghplan | 320 | |
| Castiliëlaan | 406 | |
| Centrum | 156 | |
| Cobbeek en Centrum | 402 | |
| Coevering | 324 | |
| D'Ekker | 402 | |
| De Beemd 3 | 156 | |
| De Dijken | 19 | |
| De Hees en Genderweg | 19 | |
| De Kelen | 403 | |
| De Leeuwerik | 9 | |
| De Polders | 402 | |
| Den Dungen | 156 | |
| Dommelen | 318 | |
| Donzel | 305 | |
| Doornakkers-Oost | 5 | |
| Doornakkers-West | 5 | |
| Doornhoek en Kempkens | 305 | |
| Dorplein | 11 | |
| Dorpsstraat | 18 | |
| Dorpstraat | 318 | |
| Dorpstraat-Sengelsbroeksestraat | 318 | |
| Drents | 401 | |
| Driehoeksbos | 8 | |
| Dubbelen | 305 | |
| Duizel | 319 | |
| Eckart | 4 | |
| Eckartdal | 404 | |
| Eeneind | 6 | |
| Eersel | 319 | |
| Eersel-kom en Lindeakkers | 319 | |
| Eersel-Zuid | 19 | |
| Eikenburg | 318 | |
| Eindhoven Airport | 400 | |
| Ekenrooi | 318 | |
| Ekkersrijt | 406 | |
| Eliasterrein | 14 | |
| Engelsbergen | 14 | |
| Esp | 156 | |
| Flight Forum | 401 | |
| Gansenwinkel | 24 | |
| Geenhoven | 318 | |
| Geldrop | 320 | |
| Gemert-Centrum | 322 | |
| Gemert-Noord | 322 | |
| Genderbeemd | 15 | |
| Genderdal | 319 | |
| Genenberg | 156 | |
| Generalenbuurt | 400 | |
| Genneperzijde | 318 | |
| Genoenhuis | 324 | |
| Gerardusplein | 318 | |
| Gerwen | 322 | |
| Gijzenrooi | 12 | |
| Gildebuurt | 406 | |
| Grasrijk | 401 | |
| Grevelingen | 156 | |
| Hagelkruis | 318 | |
| Hagenkamp | 319 | |
| Hanevoet | 319 | |
| Hapert | 319 | |
| Hapert Noord | 19 | |
| Heesterakker | 4 | |
| Heijerstraat-Loveren | 318 | |
| Heikant en Sluitappel | 156 | |
| Heikant-West | 403 | |
| Hemelrijken | 8 | |
| Hersel | 320 | |
| Het Gegraaf | 317 | |
| Het Ven | 401 | |
| Het Zand | 156 | |
| Heuvel | 318 | |
| Hoevenbraak | 156 | |
| Hondsheuvels | 3 | |
| Hoogeind | 320 | |
| Hopstraat | 156 | |
| Houtsdonk | 24 | |
| Hurk | 14 | |
| Irisbuurt | 320 | |
| Jagershoef | 406 | |
| Jekschotse Heide en Everse | 305 | |
| Jeruzalem | 318 | |
| Joriskwartier | 12 | |
| Kampen-Esdonk | 322 | |
| Kapelbeemd | 9 | |
| Kazernelaan | 11 | |
| Keent | 11 | |
| Keersopperbeemden | 317 | |
| Kerkakkers | 318 | |
| Kerkdorp Acht | 8 | |
| Kerstroosplein | 11 | |
| Keunenhoek Broekkant Schoordijk | 11 | |
| Kienehoef Zuid | 156 | |
| Kleine Broekstraat | 318 | |
| Kom Volkel | 322 | |
| Kortkruis | 19 | |
| Kronehoef | 2 | |
| Laarbunders | 305 | |
| Lakerlopen | 5 | |
| Leende | 11 | |
| Leenderstrijp | 11 | |
| Leest Noord | 305 | |
| Lierop | 320 | |
| Lieshout | 322 | |
| Lievendaal | 401 | |
| Limbeek-Noord | 8 | |
| Loo | 318 | |
| Looiakkers | 11 | |
| Loopkant-Liessent-Goorkens | 322 | |
| Maarheeze | 11 | |
| Maashorst | 305 | |
| Maaskantje | 156 | |
| Meerveldhoven | 319 | |
| Meester Pankenstraat-Riethovensedijk | 318 | |
| Melle | 322 | |
| Mierlo | 320 | |
| Molenakkers | 19 | |
| Molendijk | 156 | |
| Moleneind | 305 | |
| Molenwijk | 322 | |
| Muschberg | 5 | |
| Naastenbest | 9 | |
| Nieuwe Bloemenbuurt | 320 | |
| Nijnsel | 156 | |
| Noord 1 | 18 | |
| Noord 2 | 18 | |
| Noord-West 2 | 318 | |
| Nuenen-Noord | 404 | |
| Nuenen-Oost | 6 | |
| Nuenen-Zuid | 404 | |
| Oerle | 14 | |
| Ooievaarsnest | 16 | |
| Oranjebuurt I en Ruivert | 305 | |
| Ostade | 320 | |
| Oude Gracht-Oost | 404 | |
| Oude Gracht-West | 404 | |
| Philipsdorp | 401 | |
| Poeijers | 320 | |
| Poeldonk | 156 | |
| Prinsejagt | 9 | |
| Puttense Dreef | 324 | |
| Rapelenburg | 16 | |
| Rapenland | 406 | |
| Reusel | 319 | |
| Rochusbuurt | 11 | |
| Rooiseheide | 156 | |
| Schepelweijen | 317 | |
| Scherpenering en Landsaard | 403 | |
| Schijndel Centrum 1 | 156 | |
| Schijndel Centrum 3 | 156 | |
| Schoot | 11 | |
| Schoot | 401 | |
| Schrijversbuurt | 16 | |
| Schuttersbosch | 11 | |
| Sint-Michielsgestel | 156 | |
| Sint-Oedenrode Centrum Zuid | 156 | |
| Sintenbuurt | 12 | |
| Slieven | 320 | |
| Soerendonk | 11 | |
| Someren | 320 | |
| Son | 156 | |
| Sportpark Aalsterweg | 318 | |
| Stationsgebied | 320 | |
| Steensel | 19 | |
| Sterrenbuurt | 320 | |
| Strijp S | 401 | |
| Tempel | 2 | |
| ten zuiden van de E3-weg | 319 | |
| TU-terrein | 322 | |
| Tuindorp | 320 | |
| Turfberg-Noord | 318 | |
| Turfberg-Zuid | 318 | |
| Uden | 322 | |
| Vaartbroek | 4 | |
| Valkenswaard | 318 | |
| Van den Valgaetstraat | 318 | |
| Veerse Heide en Koevering | 156 | |
| Veghel Zuid 1 | 305 | |
| Veldhoven | 319 | |
| Venkant | 156 | |
| Verreheide | 322 | |
| Verspreide huizen | 7 | |
| Villapark | 5 | |
| Volkel | 322 | |
| Vredeoord | 8 | |
| Waalre | 7 | |
| Weert-Centrum | 11 | |
| Wilhelminadorp | 9 | |
| Winkelcentrum | 3 | |
| Witte Dame | 14 | |
| Woensel-West | 8 | |
| Woenselse Heide | 406 | |
| Woenselse Watermolen | 406 | |
| Zandhoek en Peelstraat | 322 | |
| Zandrijk | 401 | |
| Zeelst | 14 | |
| Zesgehuchten | 320 | |
| Zittard | 14 | |
| Zoggel | 305 | |
| Zonderwijk | 402 | |
| Zuid | 156 |
Eindhoven, Centraal Station is a 公車站 in Fellenoord, Eindhoven served by Bravo (Hermes), Bravo (Arriva) and Bravo on routes 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Scheduled departure times are shown above.
| 車站代碼 | 無資料 |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | Fellenoord, Eindhoven |
| 營運商/機構 | Bravo (Hermes), Bravo (Arriva), Bravo |
| 路線數量 | 45 |
| 最後更新 | 07:08 |
| 時區 | Europe/Amsterdam |
2
Eindhoven, Opera - Eindhoven, Station E
Bravo (Hermes)
3
Eindhoven, Bronziet - Eindhoven, Station H
Bravo (Hermes)
4
Eindhoven, Venetiëstraat - Eindhoven, Station F
Bravo (Hermes)
5
Eindhoven, Pagelaan - Eindhoven, Station L
Bravo (Hermes)
6
Nuenen, Laan Ter Catten - Eindhoven, Station H
Bravo (Hermes)
7
Veldhoven, Mmc Veldhoven Hoofding. - Eindhoven, Station I
Bravo (Hermes)
8
Eindhoven, Waalstraat - Eindhoven, Station M
Bravo (Hermes)
9
Best, Station - Eindhoven, Station M
Bravo (Hermes)
10
Oirschot, Kazerne - Eindhoven, Station M
Bravo (Hermes)
11
Weert, Station - Eindhoven, Station L
Bravo (Hermes)
12
Eindhoven, Meerbergsven - Eindhoven, Station H
Bravo (Hermes)
14
Veldhoven, Kempen Campus Zilverbaan - Eindhoven, Station K
Bravo (Hermes)
15
Veldhoven, Abdijlaan - Eindhoven, Station M
Bravo (Hermes)
16
Veldhoven, Mmc Veldhoven Hoofding. - Eindhoven, Station M
Bravo (Hermes)
17
Eindhoven, Kortonjolaan - Eindhoven, Station L
Bravo (Hermes)
18
Bergeijk, Loo - Eindhoven, Station L
Bravo (Hermes)
19
Bladel, Busstation Bladel - Eindhoven, Station J
Bravo (Hermes)
24
Helmond, Station B - Eindhoven, Station K
Bravo (Hermes)
114
Eindhoven, Meerenakkerweg - Eindhoven, Station K
Bravo (Hermes)
119
Veldhoven, Asml-Gebouw 4 - Eindhoven, Station E
Bravo (Hermes)
154
Bravo (Arriva)
156
Eindhoven - Den Bosch
Bravo (Arriva)
157
Eindhoven - Oss
Bravo (Arriva)
305
Eindhoven - Uden
Bravo (Arriva)
317
Dommelen, Damianusdreef - Eindhoven, Station I
Bravo (Hermes)
318
Luyksgestel, Boscheind - Eindhoven, Station I
Bravo (Hermes)
319
Reusel, Busstation Reusel - Eindhoven, Station J
Bravo (Hermes)
320
Helmond, Station D - Eindhoven, Station L
Bravo (Hermes)
321
Gemert, Pelgrimsrust - Eindhoven, Station H
Bravo (Hermes)
322
Uden, Busstation - Eindhoven, Station H
Bravo (Hermes)
323
Gemert, Groenesteeg - Eindhoven, Station F
Bravo (Hermes)
324
Geldrop, Columbusstraat - Eindhoven, Station K
Bravo (Hermes)
400
Eindhoven, Airport - Eindhoven, Station B
Bravo (Hermes)
401
Eindhoven, Airport - Eindhoven, Station B
Bravo (Hermes)
402
Veldhoven, De Naaldenmaker - Eindhoven, Station C
Bravo (Hermes)
403
Veldhoven, De Dom/Berg - Eindhoven, Station C
Bravo (Hermes)
404
Nuenen, Nuenen Centrum - Eindhoven, Station F
Bravo (Hermes)
405
Eindhoven, Calaislaan - Eindhoven, Station D
Bravo (Hermes)
406
Son, Meubelboulevard - Eindhoven, Station D
Bravo (Hermes)
407
Eindhoven, Htc/Dommeldal - Eindhoven, Station C
Bravo (Hermes)
408
Eindhoven, Htc/Dommeldal - Eindhoven, Station C
Bravo (Hermes)
605
Bravo (Arriva)
610
Eindhoven, Internationale School - Eindhoven, Station D
Bravo (Hermes)
614
Eindhoven, Jozef Eliasweg - Eindhoven, Station K
Bravo (Hermes)
619
Bravo
Eindhoven Station (John F. Kennedylaan)
007
268
380
833
841
1924
FlixBus 007
FlixBus 268
FlixBus 380
FlixBus 823
FlixBus 831
FlixBus 833
FlixBus 841
FlixBus 846
FlixBus 1924
FlixBus N81
FlixBus N116
FlixBus N367
FlixBus N473
FlixBus N770
FlixBus N831
N81
N367
Eindhoven 往北
BlaBlaCar Bus
Eindhoven, Piazza
7
11
12
17
18
24
317
318
320
324
401
407
408
Eindhoven, Dommelstraat
5
Eindhoven, 18 Septemberplein
5
7
11
12
17
24
317
318
320
324
407
408
Eindhoven, Piazza
401
Eindhoven, Gildelaan
9
405
406
Eindhoven, Witte Dame
18
Eindhoven, Gildelaan
9
405
406