Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 9840 | Lauda, ZOB | |
| 940 | Grünsfeld, Schule | |
| 943 | Lauda, ZOB | |
| 943 | Marstadt, Ort | |
| 940 | Grünsfeld, Lange Gasse | |
| 9840 | Wittighausen , Abzw.Hof Lilach | |
| 9840 | Lauda, ZOB | |
| 940 | Grünsfeld, Bahnhof | |
| 943 | Marstadt, Ort | |
| 943 | Lauda, ZOB | |
| 9840 | Wittighausen , Abzw.Hof Lilach | |
| 940 | Grünsfeld, Schule |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Grünsfeld | 940 | |
| Grünsfeldhausen | 940 | |
| Hofstetten | 9840 | |
| Krensheim | 940 | |
| Königshofen | 943 | |
| Kützbrunn | 940 | |
| Lauda | 9840 | |
| Marbach | 9840 | |
| Messelhausen | 943 | |
| Oberwittighausen | 940 | |
| Paimar | 940 | |
| Poppenhausen | 940 | |
| Unterwittighausen | 940 | |
| Vilchband | 940 | |
| Zimmern | 940 |
Messelhausen, Ort is a bushalte in Messelhausen, Lauda-Königshofen served by Verkehrsverbund Rhein-Neckar on routes 940, 943 and 9840. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Messelhausen, Lauda-Königshofen |
| Uitbater/organisatie | Verkehrsverbund Rhein-Neckar |
| Aantal routes | 3 |
| Laatst bijgewerkt | 07:08 |
| Tijdzone | Europe/Berlin |