无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 5 | Bissingen Seniorenheim | |
| 5 | Donauwörth Bahnhof | |
| 9108 | Dillingen | |
| 5 | Bissingen Seniorenheim | |
| 5 | Donauwörth Bahnhof |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Berg | 5 | |
| Brachstadt | 5 | |
| Diemantstein | 9108 | |
| Dillingen an der Donau | 9108 | |
| Donauwörth | 5 | |
| Erlingshofen | 5 | |
| Fronhofen | 9108 | |
| Hochstein | 9108 | |
| Höchstädt an der Donau | 9108 | |
| Kallertshofen | 5 | |
| Kesselostheim | 5 | |
| Lutzingen | 9108 | |
| Oberglauheim | 9108 | |
| Oberliezheim | 9108 | |
| Oppertshofen | 5 | |
| Riedlingen | 5 | |
| Schretzheim | 9108 | |
| Schwennenbach | 9108 | |
| Steinheim | 9108 | |
| Tapfheim | 5 | |
| Thalheim | 9108 | |
| Unterliezheim | 9108 | |
| Warnhofen | 9108 |
Bissingen, Sparkasse is a 公交车站 in Kallertshofen, Bissingen served by DB RegioBus Bayern and Omnipart on routes 5 and 9108. Scheduled departure times are shown above.
| 站点代码 | 不可用 |
|---|---|
| 方向 | 不可用 |
| 城市/区 | Kallertshofen, Bissingen |
| 运营商/机构 | DB RegioBus Bayern, Omnipart |
| 线路数量 | 2 |
| 最后更新 | 00:50 |
| 时区 | Europe/Berlin |