Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| RE21 | Uniklinik BKH | |
| RE21 | Augsburg, Zoo/Bot. Garten | |
| RE21 | Uniklinik BKH | |
| RE21 | Augsburg, Zoo/Bot. Garten | |
| RE21 | Uniklinik BKH | |
| RE21 | Augsburg, Zoo/Bot. Garten | |
| RE21 | Uniklinik BKH | |
| RE21 | Uniklinik BKH | |
| RE21 | Augsburg, Zoo/Bot. Garten | |
| RE21 | Uniklinik BKH | |
| 73 | Augsburg, Schwaben Center | |
| RE21 | Augsburg, Zoo/Bot. Garten |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Augsburg-Kriegshaber | RE21 | |
| Bahnhofs- | RE21 | |
| Innenstadt | RE21 | |
| Lechviertel | RE21 | |
| Pfersee | RE21 | |
| Pfersee - Süd | RE21 | |
| Rosenau- und Thelottviertel | RE21 | |
| Spickel | RE21 | |
| Virchow-Viertel | RE21 | |
| Wolfram- und Herrenbachviertel | RE21 |
Augsburg, Goethestraße is a bushalte in Spickel, Augsburg served by Augsburger Verkehrsgesellschaft on routes 73 and RE21. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Niet beschikbaar |
| Stad/wijk | Spickel, Augsburg |
| Uitbater/organisatie | Augsburger Verkehrsgesellschaft |
| Aantal routes | 2 |
| Laatst bijgewerkt | 13:09 |
| Tijdzone | Europe/Berlin |