Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 23 | Mindelheim über Zellerberg / Bad Wörishofen | |
| 23 | Kaufbeuren ü. Bad Wör. | |
| 23 | Mindelheim | |
| 23 | Kaufbeuren ü. Bad Wör. | |
| 23 | Mindelheim ü. Bad Wör. | |
| 23 | Kaufbeuren über Bad Wörishofen | |
| 23 | Mindelheim ü. Bad Wör. | |
| 23 | Kaufbeuren ü. Bad Wör. | |
| 23 | Mindelheim ü. Bad Wör. |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Bad Wörishofen | 23 | |
| Frankenhofen | 23 | |
| Hammerschmiede | 23 | |
| Kaufbeuren | 23 | |
| Leinau | 23 | |
| Mindelau | 23 | |
| Mindelheim | 23 | |
| Pforzen | 23 | |
| Schlingen | 23 | |
| Stockheim | 23 |
Dorschhausen, Mindelauer Str. is a fermata autobus in Dorschhausen, Bad Wörishofen served by Omnipart on routes 23 and 24. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Dorschhausen, Bad Wörishofen |
| Operatore/agenzia | Omnipart |
| Numero di linee | 2 |
| Ultimo aggiornamento | 01:10 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |