Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 33/8 | BW, Steinach Reutestraße | |
| 33/8 | Bad Waldsee, Steinach Reutest. | |
| 33/8 | Bad Waldsee, R.-Wagner-Strasse | |
| 33/8 | Bad Waldsee Richard Wagnerstr. | |
| 33/8 | Bad Waldsee, R.-Wagner-Strasse | |
| 33/8 | Bad Waldsee Bleiche | |
| 33/8 | Bad Waldsee, Stadthalle | |
| 33/8 | Bad Waldsee Bleiche | |
| 33/8 | Bad Waldsee, Stadthalle | |
| 33/8 | Bad Waldsee, R.-Wagner-Strasse | |
| 33/8 | Bad Waldsee Richard Wagnerstr. | |
| 33/8 | Bad Waldsee, Stadthalle |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Bad Waldsee | 33/8 | |
| Haslanden | 33/8 | |
| Michelwinnaden | 33/8 | |
| Tannhausen | 33/8 | |
| Tannweiler | 33/8 |
Bad Waldsee, Hinterweiherhaus is a Bushaltestelle in Michelwinnaden, Bad Waldsee served by FPLAN BOD RAB OMP and Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund on route 33/8. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Michelwinnaden, Bad Waldsee |
| Betreiber/Agentur | FPLAN BOD RAB OMP, Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 19:03 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |