Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 460 | Westerburg Bahnhof | |
| N46 | Koblenz Hauptbahnhof | |
| N48 | Westerburg Bahnhof | |
| N46 | Westerburg Bahnhof | |
| N47 | Westerburg Bahnhof | |
| N46 | Koblenz Hauptbahnhof | |
| N48 | Westerburg Bahnhof | |
| 460 | Westerburg Bahnhof | |
| 460 | Koblenz Hauptbahnhof |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Ailertchen | N48 | |
| Altstadt | N46 | |
| Arenberg | N46 | |
| Bach | N48 | |
| Bad Marienberg | N48 | |
| Boden | N46 | |
| Dreisbach | N48 | |
| Ehrenbreitstein | N46 | |
| Elsoff | N48 | |
| Emmerichenhain | N48 | |
| Gemünden | N48 | |
| Guckheim | N46 | |
| Hahn bei Marienberg | N48 | |
| Halbs | N48 | |
| Heiligenroth | 460 | |
| Hellenhahn-Schellenberg | N48 | |
| Hergenroth | N48 | |
| Herschbach Oberwesterwald | N46 | |
| Hof | N48 | |
| Horressen | 460 | |
| Höhn Urdorf | N48 | |
| Immendorf | N46 | |
| Irmtraut | N48 | |
| Kadenbach | 460 | |
| Langenbach | N48 | |
| Meudt | N46 | |
| Mitte | N46 | |
| Mittelhofen | N48 | |
| Montabaur | N46 | |
| Neuhäusel | N46 | |
| Neunkirchen | N48 | |
| Niederberg | N46 | |
| Oberrod | N48 | |
| Oberroßbach | N48 | |
| Pfuhl | N48 | |
| Pottum | N48 | |
| Rennerod | N48 | |
| Seck | N48 | |
| Simmern | 460 | |
| Stahlhofen am Wiesensee | N48 | |
| Süd | N46 | |
| Westerburg | 460 | |
| Westernohe | N48 | |
| Zehnhausen | N48 |
Westerburg Willmenroder Straße | Nxxx is a Bushaltestelle in Westerburg served by RMV and Verkehrsverbund Rhein-Mosel on routes 281, 460, 464, 466, 477 and 481. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Westerburg |
| Betreiber/Agentur | RMV, Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| Anzahl der Linien | 9 |
| Zuletzt aktualisiert | 09:10 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
281
Limburg Zob Nord - Dorndorf Mitte
RMV
460
Westerburg Bahnhof - Koblenz Hauptbahnhof
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
464
Montabaur Konrad-Adenauer-Platz - Westerburg Bahnhof
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
466
Rennerod Schulen - Koblenz Hauptbahnhof
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
477
Winnen Ortsmitte - Westerburg Jahnstraße
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
481
Montabaur Konrad-Adenauer-Platz - Westerburg Jahnstraße
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
N46
Koblenz Hauptbahnhof - Westerburg Bahnhof
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
N47
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
N48
Verkehrsverbund Rhein-Mosel
Westerburg Hofwiese
470
N47
N48
Westerburg Altes Katasteramt
460
464
466
470
477
480
481
484
965
N46
N47
N48
Westerburg Langenhahner Straße
464
477
480
481
484
960
965
Westerburg Schulen
464
477
481
484
965
973
Westerburg Sackgasse
470
N47
N48
Westerburg Stadionstraße
470
Westerburg Jahnstraße
464
470
477
480
481
484
960
965
N47
N48
Westerburg Gershasen In Der Schweiz
481
965
973
Westerburg Ibb
464