Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| LU3 | Lu3-1 0608 | |
| LU3 | ATTON - ZI Mansuy | |
| LU1 | Lu1-0615 | |
| LU1 | NORROY - Haut Saint Vincent | |
| LU1 | BLENOD - Fonderie | |
| LU1 | Lu1-101 0615 | |
| LU3 | MONTAUVILLE - Monument | |
| LU3 | Lu3-102 0633 | |
| LU1 | Lu1-2 | |
| LU1 | NORROY - Haut Saint Vincent | |
| LU1 | Lu1-102 | |
| LU1 | BLENOD - Fonderie |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Atton | LU3 | |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | LU1 | |
| Grande Corvee Brossolette Michelet | LU1 | |
| Maidières | LU1 | |
| Montauville | LU3 | |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | LU1 | |
| Point du Jour Boozville La Louviere | LU1 | |
| Pont-à-Mousson | LU3 | |
| Pre Hayer | LU1 | |
| Pre Latour La Vitree Le Saut du Cerf | LU3 | |
| Premontres La Maquiniere | LU3 |
Pam - Patton is a przystanek autobusowy in Pre Hayer, Pont-à-Mousson served by LEBUS on routes LU1 and LU3. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 19786.
| Kod przystanku | 19786 |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Pre Hayer, Pont-à-Mousson |
| Operator/agencja | LEBUS |
| Liczba tras | 2 |
| Ostatnia aktualizacja | 07:04 |
| Strefa czasowa | Europe/Paris |