Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Allisreute | 104 | |
| Amtzell | 105.1 | |
| Arnegger | 101 | |
| Atzenweiler | 101 | |
| Bernried | 104 | |
| Bodnegg | 105.1 | |
| Deuchelried | 105.2 | |
| Edensbach | 102 | |
| Eggenwatt | 105.1 | |
| Elitz | 105.2 | |
| Elmenau | 104 | |
| Emmelhofen | 104 | |
| Fenken | 101 | |
| Geiselharz | 105.1 | |
| Goppertshäusern | 105.1 | |
| Goppertsweiler | 105.2 | |
| Grund | 102 | |
| Grübels | 105.1 | |
| Gullen | 101 | |
| Gunzenweiler | 105.1 | |
| Gutmannshof | 105.1 | |
| Hankel | 102 | |
| Hargarten | 101 | |
| Haslach | 105.1 | |
| Heißen | 102 | |
| Herfatz | 105.2 | |
| Hiltensweiler | 105.1 | |
| Hinteressach | 105.1 | |
| Hintermoos | 101 | |
| Hinzistobel | 101 | |
| Ippenried | 104 | |
| Kammerhof | 105.2 | |
| Karbach | 105.2 | |
| Kerlenmoos | 104 | |
| Kesenweiler | 102 | |
| Kofeld | 102 | |
| Küchel | 102 | |
| Liebenhofen | 104 | |
| Linden | 104 | |
| Maierhof | 102 | |
| Mehetsweiler | 105.2 | |
| Metzlers | 105.1 | |
| Mohrhaus | 105.1 | |
| Moos | 102 | |
| Moser | 102 | |
| Motzach | 105.1 | |
| Mühlenreute | 101 | |
| Münchhof | 105.1 | |
| Neukirch | 105.2 | |
| Neuravensburg | 105.1 | |
| Niederwangen | 105.1 | |
| Obereisenbach | 104 | |
| Oberlangnau | 104 | |
| Oberwagenbach | 104 | |
| Primisweiler | 105.1 | |
| Reckendürren | 102 | |
| Reutin | 105.1 | |
| Roggenzell | 105.1 | |
| Rosenharz | 104 | |
| Rotheidlen | 105.2 | |
| Ruggen | 102 | |
| Rupolz | 105.1 | |
| Sattel | 105.2 | |
| Schachenmühle | 102 | |
| Schafmaier | 102 | |
| Scheidenweiler | 105.1 | |
| Schlachters | 105.1 | |
| Schmidhäusen | 101 | |
| Schmitten | 105.1 | |
| Schomburg | 105.1 | |
| Schwarzenbach | 105.1 | |
| Schwatzen | 105.1 | |
| Schönberg | 104 | |
| Sieberatsreute | 101 | |
| Sigmarshofen | 104 | |
| Steinhaus | 104 | |
| Tannau | 104 | |
| Tobel | 104 | |
| Uhetsweiler | 105.2 | |
| Unterankenreute | 101 | |
| Unterlangensee | 104 | |
| Unterwagenbach | 104 | |
| Vogt | 102 | |
| Vorderessach | 105.1 | |
| Waldburg | 102 | |
| Wangen im Allgäu | 105.2 | |
| Wassers | 102 | |
| Wetzisreute | 101 | |
| Zannau | 104 |
Bodnegg, Bildungszentrum is a Bushaltestelle in Lachen, Bodnegg served by FPLAN BOD RAB OMP on routes 101, 102, 103, 104, 105.1 and 105.2. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Lachen, Bodnegg |
| Betreiber/Agentur | FPLAN BOD RAB OMP |
| Anzahl der Linien | 6 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:08 |
| Zeitzone | Europe/Berlin |