Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| 301 | Wangen, Bahnhof | |
| 105.2 | Wangen über Amtzell | |
| 104 | Bodnegg - BZ 104 | |
| 105.1 | Lindau | |
| 105.2 | Haslach | |
| 301 | Wangen Primisweiler, Rathaus | |
| 301 | Amtzell, Geiselharz | |
| 301 | Wangen, Haslach | |
| 105.1 | Lindau | |
| 105.2 | Haslach |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Amtzell | 105.2 | |
| Deuchelried | 105.2 | |
| Eggenwatt | 105.1 | |
| Elitz | 301 | |
| Geiselharz | 105.2 | |
| Goppertshäusern | 105.2 | |
| Grübels | 105.1 | |
| Haslach | 301 | |
| Herfatz | 105.2 | |
| Hiltensweiler | 105.1 | |
| Karbach | 105.2 | |
| Lachen | 105.2 | |
| Metzlers | 105.1 | |
| Motzach | 105.1 | |
| Münchhof | 105.1 | |
| Neuravensburg | 105.1 | |
| Niederwangen | 301 | |
| Primisweiler | 301 | |
| Reutin | 105.1 | |
| Roggenzell | 105.1 | |
| Rotheidlen | 105.2 | |
| Rupolz | 105.1 | |
| Sattel | 301 | |
| Scheidenweiler | 105.1 | |
| Schlachters | 105.1 | |
| Schmitten | 105.1 | |
| Schomburg | 105.2 | |
| Schwarzenbach | 105.1 | |
| Schwatzen | 105.1 | |
| Wangen im Allgäu | 301 |
Wangen Schomburg 2 is a przystanek autobusowy in Schomburg, Wangen im Allgäu served by Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund and Regionalverkehr Alb-Bodensee on routes 104, 105.1, 105.2 and 301. Scheduled departure times are shown above.
| Kod przystanku | Niedostępne |
|---|---|
| Kierunek | Niedostępne |
| Miasto/dzielnica | Schomburg, Wangen im Allgäu |
| Operator/agencja | Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund, Regionalverkehr Alb-Bodensee |
| Liczba tras | 4 |
| Ostatnia aktualizacja | 16:04 |
| Strefa czasowa | Europe/Berlin |
Wangen (Allg), Schomburg 2
104
105.1
105.2
Wangen (Allg), Schomburg 1
105.1
105.2
Wangen Schomburg 1
105.1
105.2
120
301
Wangen Kernaten
105.1
105.2
120
301
Wangen (Allg), Kernaten
105.1
105.2
Wangen (Allg), Schauwies
105.1
105.2
Wangen Schauwies
105.1
105.2
120
301
Wangen (Allg), Haslach
103
104
105.1
105.2
Wangen Haslach
103
104
105.1
105.2
120
301