Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 13 | Sion, EMS Gravelone | |
| 11 | Sion, Garenne | |
| 11 | Sion, SUVA | |
| 14 | Sion, Centre Funéraire | |
| 13 | Sion, Gare Bus Sédunois | |
| 14 | Bramois, Pont de Bramois | |
| 11 | Sion, Garenne | |
| 11 | Sion, SUVA | |
| 14 | Sion, Centre Funéraire | |
| 14 | Bramois, Pont de Bramois | |
| 11 | Sion, Garenne | |
| 11 | Sion, SUVA |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Bramois | 14 | |
| Champsec | 11 | |
| Châteauneuf | 11 | |
| Colline | 13 | |
| Creusets | 11 | |
| Mayennets | 11 | |
| Nord | 13 | |
| Ouest | 11 | |
| Platta | 14 | |
| Pont-de-Bramois | 14 | |
| Sion | 11 | |
| Sous-le-Scex | 11 | |
| Vieille-Ville | 13 | |
| Vissigen | 11 |
Sion, Clinique is a fermata autobus in Ouest, Sion served by PostAuto AG (Bus Commune Sion) and PostAuto AG on routes 11, 13, 14, 311, 313 and 331. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Ouest, Sion |
| Operatore/agenzia | PostAuto AG (Bus Commune Sion), PostAuto AG |
| Numero di linee | 12 |
| Ultimo aggiornamento | 01:03 |
| Fuso orario | Europe/Berlin |