無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 19 | Courcelles-Les-Lens - Za | |
| Bulle 9 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 03 | |
| 19 | Courcelles-Les-Lens - Za | |
| Bulle 9 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 03 | |
| 23 | LEFOREST - Le Planty | |
| Bulle 9 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 03 | |
| Bulle 9 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 03 | |
| 19 | Courcelles-Les-Lens - Za | |
| Bulle 9 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 03 | |
| 23 | LEFOREST - Le Planty | |
| 19 | Courcelles-Les-Lens - Za | |
| Bulle 9 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 03 |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Courcelles-lès-Lens | 19 | |
| Hénin-Beaumont | 19 | |
| Leforest | 23 | |
| Noyelles-Godault | 19 | |
| Évin-Malmaison | 23 |
Wakefield is a 公車站 in Hénin-Beaumont served by TADAO on routes 19, 23, 1334 and Bulle 9. Scheduled departure times are shown above. Stop code: HENCCW.
| 車站代碼 | HENCCW |
|---|---|
| 方向 | 往東南 |
| 城市/區域 | Hénin-Beaumont |
| 營運商/機構 | TADAO |
| 路線數量 | 4 |
| 最後更新 | 13:05 |
| 時區 | Europe/Paris |