Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 | |
| Bulle 1 | NOYELLES-GODAULT - Europe - Quai 04 |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| centre | Bulle 1 | |
| dahomey-Zone d'aménagement concerté | Bulle 1 | |
| Fouquières-lès-Lens | Bulle 1 | |
| Hénin-Beaumont | Bulle 1 | |
| la gare | Bulle 1 | |
| Le Bord des Eaux | Bulle 1 | |
| Lens | Bulle 1 | |
| Montigny-en-Gohelle | Bulle 1 | |
| Noyelles-Godault | Bulle 1 | |
| Saint-Martin | Bulle 1 | |
| Sallaumines | Bulle 1 | |
| sud sud est | Bulle 1 | |
| zone artisanale-cite de croix | Bulle 1 |
Bollaert Delelis is a arrêt de bus in lens nord ouest, Lens served by TADAO on route Bulle 1. Scheduled departure times are shown above. Stop code: BH02LE.
| Code de l'arrêt | BH02LE |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | lens nord ouest, Lens |
| Opérateur/agence | TADAO |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 01:10 |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
Bollaert Delelis
Bulle 1
Bibliothèque
13
18
18 Express
19
22
1455
Faculté Jean Perrin
35
37
Bulle 3
Bibliothèque
13
18
18 Express
19
22
Lycée St-Paul
1465
1466
Lycée St-Paul
57
1453
1454
1462
1464
Lens - Lycée Saint-Paul
4746
Lycée St-Paul
22
1456
1461
Eugène Thomas
33
39
Lycée St-Paul
59
1450
1457