無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| 2500 | BEUVRY - Quinty | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| 2722 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 3 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| 30 | AUCHEL - Anatole France | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Allouagne | 2722 | |
| Auchel | 30 | |
| Basly | 2722 | |
| Bruay-la-Buissière | Bulle 6 | |
| Béthune | 2500 | |
| Centre et Sud | 2500 | |
| Cité Bon Air et Centre | 2500 | |
| Cité de Lozinghem-La Fontaine | Bulle 6 | |
| Cité de Marles et du Rond-Point | 2500 | |
| Cité Numéro | Bulle 6 | |
| Divion | Bulle 6 | |
| Lapugnoy | 2500 | |
| Les Terrasses | Bulle 6 | |
| Lozinghem | 30 | |
| Parc d'Entreprise-Brunehaut | Bulle 6 | |
| Quinzy-Zone d'aménagement concerté -Ballon | 2500 | |
| Rimbert Saint-Pierre | 30 | |
| Rue de Lille Fbg d'Arras | 2500 | |
| Saint-Pierre-Quenehem | Bulle 6 |
Front Populaire is a 公車站 in Auchel served by TADAO on routes 30, 2500, 2502, 2722 and Bulle 6. Scheduled departure times are shown above. Stop code: AUCCVIL.
| 車站代碼 | AUCCVIL |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | Auchel |
| 營運商/機構 | TADAO |
| 路線數量 | 5 |
| 最後更新 | 17:09 |
| 時區 | Europe/Paris |