无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| 30 | AUCHEL - Anatole France | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| 2350 | AUCHEL - Lycée Lavoisier | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 | |
| 2411 | HAILLICOURT - La Croisée | |
| 30 | AUCHEL - Anatole France | |
| Bulle 6 | BRUAY-LA-BUISSIERE - Europe - Quai 5 |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Auchel | Bulle 6 | |
| Bruay-la-Buissière | Bulle 6 | |
| Camblain-Châtelain | 2411 | |
| Cauchy-à-la-Tour | 2350 | |
| Cité de Lozinghem-La Fontaine | Bulle 6 | |
| Cité Numéro | Bulle 6 | |
| Divion | Bulle 6 | |
| Haillicourt | 2411 | |
| Houdain | 2411 | |
| la Fosse | 2411 | |
| Les Terrasses | Bulle 6 | |
| Parc d'Entreprise-Brunehaut | Bulle 6 | |
| Rimbert Saint-Pierre | Bulle 6 | |
| Saint-Pierre-Quenehem | Bulle 6 |
Lamendin is a 公交车站 in Rimbert Saint-Pierre, Auchel served by TADAO on routes 30, 2350, 2411, 2502 and Bulle 6. Scheduled departure times are shown above. Stop code: AUCLAM.
| 站点代码 | AUCLAM |
|---|---|
| 方向 | 西南行 |
| 城市/区 | Rimbert Saint-Pierre, Auchel |
| 运营商/机构 | TADAO |
| 线路数量 | 5 |
| 最后更新 | 07:03 |
| 时区 | Europe/Paris |