Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière | |
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière | |
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière | |
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière | |
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière | |
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière | |
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière | |
| 771 | Lycée Charles le Chauve | |
| 2290 | Gare d'Ozoir-la-Ferrière |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Archevêché | 2290 | |
| Gare-Breche aux Loups | 2290 | |
| La Doutre | 2290 | |
| Les Jondelles | 771 | |
| Montmartre-Le Pommier Picard | 771 |
Fleuriste is a fermata autobus in Pontcarré served by Marne et Brie, Marne-la-Vallée and Pays Briard on routes 771, 772, 2290, 7716 and Soir. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Pontcarré |
| Operatore/agenzia | Marne et Brie, Marne-la-Vallée, Pays Briard |
| Numero di linee | 5 |
| Ultimo aggiornamento | 00:50 |
| Fuso orario | Europe/Paris |