Geen live data... opnieuw proberen
LIVE
Hier worden door de crawler zichtbare dienstregelingvertrekken getoond zodat deze haltepagina nuttige dienstregelinginformatie bevat wanneer live updates niet beschikbaar zijn.
| Route | Bestemming | Tijd |
|---|---|---|
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Gare de Bougival | |
| 6421 | Parly 2 - Dutartre | |
| 6421 | Gare de Bougival |
De volgende geplande dienst naar elke wijk die vanaf deze halte bediend wordt.
| Bestemming | Dienst | Volgende vertrek |
|---|---|---|
| Aubert | 6421 | |
| Beauregard | 6421 | |
| Bois Fontaine | 6421 | |
| Bougival | 6421 | |
| Centre Ville Jonchère | 6421 | |
| Etang de Beauregard | 6421 | |
| Gressets Centre Garenne Bechevet | 6421 | |
| Nouvelle France | 6421 | |
| Saint-Germain | 6421 |
Pont De Bougival is a bushalte in Les Quais, Bougival served by Grand Versailles and Argenteuil - Boucles de Seine on routes 6281, 6282, 6421 and 6456. Scheduled departure times are shown above.
| Haltecode | Niet beschikbaar |
|---|---|
| Richting | Zuidwaarts |
| Stad/wijk | Les Quais, Bougival |
| Uitbater/organisatie | Grand Versailles, Argenteuil - Boucles de Seine |
| Aantal routes | 4 |
| Laatst bijgewerkt | 00:50 |
| Tijdzone | Europe/Paris |