Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 2 | Supermarché | |
| 2 | Eglise Morancez | |
| 2 | Supermarché | |
| 2 | Eglise Morancez | |
| 2 | Supermarché | |
| 2 | Eglise Morancez | |
| 2 | Supermarché | |
| 2 | Eglise Morancez | |
| 2 | Eglise Morancez |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Cathédrale Saint-André | 2 | |
| Champhol | 2 | |
| Chanzy Petite Venise | 2 | |
| Coteau d'Aboville | 2 | |
| Croix Bonnard Bas Bourgs | 2 | |
| Hôtel de Ville Saint-pierre | 2 | |
| Le Coudray | 2 | |
| Morancez | 2 | |
| Saint-jean Rechèvres Bourgneuf | 2 |
Château D'eau is a Bushaltestelle in Morancez served by Filibus (Chartres) on routes 2, D15 and D50. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Morancez |
| Betreiber/Agentur | Filibus (Chartres) |
| Anzahl der Linien | 3 |
| Zuletzt aktualisiert | 07:30 |
| Zeitzone | Europe/Paris |