無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 5600 | Aix-en-Provence | |
| 5600 | Aix-en-Provence | |
| 3900 | Peyrolles-en-Provence | |
| 3900 | Peyrolles-en-Provence | |
| 3900 | Peyrolles-en-Provence | |
| 4600 | Aix-en-Provence | |
| 3800 | Aix-en-Provence | |
| 4000 | Aix-en-Provence | |
| 3800 | Aix-en-Provence | |
| 3800 | Aix-en-Provence | |
| 3400 | Aix-en-Provence | |
| 3400 | Aix-en-Provence |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Campagne Est-Nord-Est-Figons-Surville-Plantie | 3800 | |
| Campagne Ouest | 3800 | |
| Campagne Ouest-Zone Industrielle-Rastel-Ponte | 3800 | |
| Centre Ancien-Cros-Lotins | 3800 | |
| Coudoux | 3400 | |
| Couronne Nord | 5600 | |
| Couronne Ouest partie sud | 3900 | |
| Couronne Sud | 3900 | |
| Extension Ouest partie est | 3400 | |
| Extension Ouest partie nord | 3800 | |
| Extension Ouest partie ouest | 3400 | |
| La Roque-d'Anthéron | 5600 | |
| Lambesc | 4000 | |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 4600 | |
| Les Faurys | 4600 | |
| Mazarin | 3900 | |
| Plateau Nord Puyricard | 5600 | |
| Rocher du Dragon Verte Colline | 5600 | |
| Rognes | 5600 | |
| Saint-Cannat | 4000 | |
| Saint-Estève-Janson | 4600 | |
| Sud Est Plateau Puyricard | 4600 | |
| Sud Ouest Plateau Puyricard | 5600 | |
| Tanneurs | 4600 | |
| Ventabren | 3400 | |
| Villeneuve | 4600 | |
| Zone Urbaine | 4000 |
Vendôme is a 公車站 in Couronne Nord, Aix-en-Provence served by Aix lecar on routes 3400, 3800, 3900, 4000, 4600 and 5600. Scheduled departure times are shown above. Stop code: VENDôME.
| 車站代碼 | VENDôME |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | Couronne Nord, Aix-en-Provence |
| 營運商/機構 | Aix lecar |
| 路線數量 | 6 |
| 最後更新 | 17:35 |
| 時區 | Europe/Paris |
Vendôme
Vendome
3
03SP
5
12
12SP
13
26SP
3400
3800
4000
4600
5600
8303-1
8303-2
8303-4
M3
Silvacanne
923
Silvacane
260
3400
3800
4000
4600
5600
Silvacane
3
03SP
5
12
12SP
13
26SP
260
3400
3800
4000
4600
5600
8303-1
8303-2
8303-4
M3
Hôpital 往西
M2
Rocher Du Dragon
7
10
11
12
22
8303-2
8303-3
8303-4
8303-6
M3
M3SP
Clg Rocher Du Dragon
7
10
11
12
22
8303-2
8303-3
8303-4
8303-6
M3
M3SP
Delamolle
4000
5600