ライブデータなし…再試行中
ライブ
クローラーが認識できる時刻表の出発情報をここに表示し、ライブ更新が利用できない場合でもこの停留所ページに有用なスケジュール情報を提供します。
| 路線 | 行き先 | 時刻 |
|---|---|---|
| 5 | Monclar | |
| 16 | Rotonde Narvik | |
| 5 | Monclar | |
| 16 | Rotonde Narvik | |
| 10SP | Pont Arc Mairie | |
| 10SP | Pont Arc Mairie | |
| 4300 | Les Pennes-Mirabeau | |
| 8404-2 | Luynes lycée | |
| 8404-2 | Luynes lycée | |
| 6 | Europe - Cezanne | |
| 1400 | Simiane-Collongue | |
| 6 | Europe - Cezanne |
この停留所から各地域へ向かう次の予定サービス。
| 行き先 | サービス | 次の出発 |
|---|---|---|
| Arbois Partie Est | 5 | |
| Barnoins-Village | 4300 | |
| Basse Gavotte | 4300 | |
| Beauvalle | 5 | |
| Berre-l'Étang | 5015 | |
| Biver | 7100 | |
| Bouc-Bel-Air | 1400 | |
| Brets-Barjaquets-Coussoul-Fouitades-Cabe | 5015 | |
| Cabriès | 1400 | |
| Cadeneaux Est | 4300 | |
| Cadeneaux Ouest | 4300 | |
| Calas | 1400 | |
| Campagne Est-Nord-Est-Figons-Surville-Plantie | 26SP | |
| Campagne Ouest | 26SP | |
| Campagne Ouest-Zone Industrielle-Rastel-Ponte | 26SP | |
| Capevaire-La Boétie | 5015 | |
| Centre Ancien-Cros-Lotins | 3800 | |
| Châteauneuf-le-Rouge | 1900 | |
| Corsy | 03SP | |
| Coudoux | 3400 | |
| Couronne Est | M3 | |
| Couronne Nord | 5 | |
| Couronne Ouest partie sud | 16 | |
| Couronne Sud | M3 | |
| Craus | 5015 | |
| Encagnane | 5 | |
| Escaillon | 1400 | |
| Extension Ouest partie est | 26SP | |
| Extension Ouest partie nord | 26SP | |
| Extension Ouest partie ouest | 3400 | |
| Extérieurs | 1400 | |
| Extérieurs-Baisses-Sibourg | 5015 | |
| Fenouillères | 5 | |
| Ferrages | 5015 | |
| Font Blanche-Repos | 4300 | |
| Fuveau | 1800 | |
| Gardanne | 7100 | |
| Gardure | 1400 | |
| Gramenieres | 5015 | |
| Gréasque | 1800 | |
| Hameau | 1400 | |
| Haute Gavotte | 4300 | |
| Jas | 26SP | |
| La Bastide Bertin | 5015 | |
| La Crau-Jean de Bouc-La Palun | 7100 | |
| La Ferme de Croze | 4300 | |
| La Roque-d'Anthéron | 5600 | |
| La Salle | 1400 | |
| La Torse | M3 | |
| La Tuillière-Le Plan-Les Pugettes | 5015 | |
| Lambesc | 4000 | |
| Lançon-Provence | 5015 | |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 4600 | |
| Les Aires-Notre Dame | 7100 | |
| Les Boues Rouges | 4300 | |
| Les Faurys | 4600 | |
| Les Plateaux Collet Rouge Montvallon | 4300 | |
| Luynes Village | 8404-2 | |
| Mazarin | M3 | |
| Meyreuil | 1800 | |
| Mimet | 1400 | |
| Minimes | 03SP | |
| Montaiguet | 8404-2 | |
| Noyau Villageois et Zone Urbaine | 5015 | |
| Pallieres-Plan des Pennes | 4300 | |
| Pesquier | 7100 | |
| Peynier | 1800 | |
| Pigonnet | 10SP | |
| Plateau Nord Puyricard | 5600 | |
| Pont de l'Arc-La Parade | 5 | |
| Puyricard | 13 | |
| Rocher du Dragon Verte Colline | 5600 | |
| Rognes | 5600 | |
| Rousset | 1900 | |
| Saint-Cannat | 4000 | |
| Saint-Estève-Janson | 4600 | |
| Saint-Jerome Est | M3 | |
| Saint-Savournin | 6700 | |
| Simiane-Collongue | 1400 | |
| Sud Est Plateau Puyricard | 4600 | |
| Sud Ouest Plateau Puyricard | 5600 | |
| Tanneurs | 140 | |
| Trets | 1900 | |
| Tête Noire-Bosquet-Bory | 5015 | |
| Ventabren | 3400 | |
| Vieille Ville-Cativel | 7100 | |
| Zone Urbaine | 4000 | |
| Écarts | 5015 |
Silvacane is a バス停 in Couronne Nord, Aix-en-Provence served by Aix lebus, Aix lecar and Métropole lecar on routes 3, 03SP, 5, 6, 10SP and 12. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 23994.
| 停留所コード | 23994 |
|---|---|
| 方向 | 利用不可 |
| 市区町村 | Couronne Nord, Aix-en-Provence |
| 運行会社/機関 | Aix lebus, Aix lecar, Métropole lecar |
| 路線数 | 38 |
| 最終更新 | 07:03 |
| タイムゾーン | Europe/Paris |
3
Val Saint André - Grande Bastide
Aix lebus
03SP
Rot. Bonaparte - Grande Bastide
Aix lebus
5
Monclar - P+R Brunet
Aix lebus
6
P. 3 Bons Dieux - Europe - Cezanne
Aix lebus
10SP
Pont Arc Mairie - Malherbe
Aix lebus
12
Couteron Eglise - G.R. Mouret 21
Aix lebus
12SP
Les Feuillants - Rot. Bonaparte
Aix lebus
13
Le Tholonet - Aix-en-Provence
Aix lebus
16
Montaiguet - Rotonde Narvik
Aix lebus
25
Venelles - Aix-en-Provence
Aix lebus
26SP
Complexe Sportif - Malherbe
Aix lebus
110
Puyloubier - Aix-en-Provence
Aix lecar
120
Jouques - Aix-en-Provence
Aix lecar
140
Vauvenargues - Aix-en-Provence
Aix lecar
150
Saint-Paul-lès-Durance - Aix-en-Provence
Aix lecar
260
Saint-Estève-Janson - Aix-en-Provence
Aix lecar
1400
Adm Zola - Aix Roi René
Aix lecar
1800
Aix Roi René - Nativité - Grassie
Aix lecar
1900
Trets - Aix-en-Provence
Aix lecar
2400
Les Bastidons - Nativité - Grassie
Aix lecar
3400
La Mine - Aix Malherbe
Aix lecar
3800
Aix lecar
3900
Jouques Le Deffend - Aix Nativite
Aix lecar
4000
Aix lecar
4300
Octroi - Nativité - Grassie
Aix lecar
4600
Halte Mistral 1 - Aix Nativite Rd9
Aix lecar
5015
Métropole lecar
5600
Aix lecar
6700
Les Rampauds - Nativite Hippique
Aix lecar
7100
Pôle D'echanges De Gardanne - Aix Nativite Rd9
Aix lecar
8303-1
Aix lebus
8303-2
Plantation - Clg Roch. Dragon
Aix lebus
8303-4
Erables - Clg Roch. Dragon
Aix lebus
8377-3
Aix lebus
8377-5
Aix lebus
8404-1
Lycée Luynes - L'armelière
Aix lebus
8404-2
Aix lebus
M3
Piscine Y. Blanc - La Chevalière
Aix lebus
Silvacane
110
120
140
150
260
1400
1800
1900
2400
3400
3800
3900
4000
4300
4600
5015
5600
6700
7100
Silvacanne
909
923
Delamolle
4000
5600
De La Molle
7
10
11
12
13
22
24
8303-1
M2
De La Molle
7
10
11
12
13
22
24
4000
5600
8303-1
M2
Vendôme
3400
3800
3900
4000
4600
5600
Vendome
3
03SP
5
6
10SP
12
12SP
13
16
25
26SP
3400
3800
3900
4000
4600
5600
8303-1
8303-2
8303-4
8377-3
8377-5
8404-1
8404-2
M3
Vendôme
République
7
8
08SP
10
11
17
24
M2