無即時資料…正在重試
即時
此處顯示爬蟲可見的時刻表發車時間,確保當無即時更新時,本站頁仍有有用的時刻表內容。
| 路線 | 目的地 | 時間 |
|---|---|---|
| 7600 | Natiitéduranne | |
| 1400 | Cabriès | |
| 1400 | Bouc-Bel-Air | |
| 1800 | Fuveau | |
| 1400 | Mimet | |
| 2400 | Meyreuil | |
| 1400 | Cabriès | |
| 1400 | Mimet | |
| 1400 | Bouc-Bel-Air | |
| 4300 | Les Pennes-Mirabeau | |
| 2400 | Meyreuil | |
| 1800 | Fuveau |
此站點發往各區域的下一班預定服務。
| 目的地 | 服務 | 下一班發車 |
|---|---|---|
| Arbois Partie Ouest | 7600 | |
| Barnoins-Village | 4300 | |
| Basse Gavotte | 4300 | |
| Bouc-Bel-Air | 1400 | |
| Cabriès | 1400 | |
| Cadeneaux Est | 4300 | |
| Cadeneaux Ouest | 4300 | |
| Calas | 1400 | |
| Couronne Est | 2400 | |
| Couronne Nord | 2400 | |
| Couronne Sud | 2400 | |
| Escaillon | 1400 | |
| Extérieurs | 1400 | |
| Font Blanche-Repos | 4300 | |
| Fuveau | 1800 | |
| Gardure | 1400 | |
| Hameau | 1400 | |
| Haute Gavotte | 4300 | |
| La Ferme de Croze | 4300 | |
| La Salle | 1400 | |
| Les Boues Rouges | 4300 | |
| Les Plateaux Collet Rouge Montvallon | 4300 | |
| Mazarin | 2400 | |
| Meyreuil | 2400 | |
| Mimet | 1400 | |
| Montaiguet | 2400 | |
| Pallieres-Plan des Pennes | 4300 | |
| Peynier | 1800 | |
| Saint-Jerome Est | 2400 | |
| Simiane-Collongue | 1400 | |
| Villeneuve | 4300 |
Grassie is a 公車站 in Pont de l'Arc-La Parade, Aix-en-Provence served by Aix lecar on routes 1400, 1800, 2400, 4300 and 7600. Scheduled departure times are shown above. Stop code: NATIVITE.
| 車站代碼 | NATIVITE |
|---|---|
| 方向 | 無資料 |
| 城市/區域 | Pont de l'Arc-La Parade, Aix-en-Provence |
| 營運商/機構 | Aix lecar |
| 路線數量 | 5 |
| 最後更新 | 01:06 |
| 時區 | Europe/Paris |
Nativité - Grassie
La Grassie
1400
1800
2400
4300
7600
Armelière 往西
48
Armelière 往東
48
L'armelière
48
L'armelière
4
10
10SP
15SP
18
8305-1
8305-2
8305-3
8305-4
8377-2
8377-3
8404-1
Aixl'armeliere
3400
3800
4000
4600
5600
L'armeliere
4
10
10SP
15SP
18
3400
3800
4000
4600
5015
5600
8305-1
8305-2
8305-3
8305-4
8377-2
8377-3
8404-1
L'armeliere
5015