无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 5114 | Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 23 | PEM Martigues | |
| 5104 | Martigues |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Côte Bleue | 5114 | |
| Ferrieres et l'Ile | 23 | |
| Jonquieres Centre | 23 | |
| Jonquieres Les Foulettes | 23 | |
| Lavera | 23 | |
| Martigues | 23 | |
| Notre Dame Paradis | 23 | |
| Paradis Saint-Roch | 23 | |
| Plaine de Courouche | 23 | |
| Plaines Saint-Pierre et Saint-Julien | 5114 |
Lavera is a 公交车站 in Plaine de Courouche, Martigues served by Ouest Étang on routes 23, 2326, 5104, 5106, 5107 and 5114. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 25552.
| 站点代码 | 25552 |
|---|---|
| 方向 | 西北行 |
| 城市/区 | Plaine de Courouche, Martigues |
| 运营商/机构 | Ouest Étang |
| 线路数量 | 6 |
| 最后更新 | 18:55 |
| 时区 | Europe/Paris |