Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| Linea 101 | VILLAPUTZU Fronte Rione S. Maria | |
| Linea 101 | CAGLIARI Autostazione ARST | |
| Linea 101 | CAGLIARI Autostazione ARST | |
| Linea 135 | CAGLIARI Autostazione ARST | |
| Linea 135 | COSTA REI Monte Nai | |
| Linea 101 | SAN VITO Cabina Enel | |
| Linea 135 | CAGLIARI Autostazione ARST | |
| Linea 135 | COSTA REI Monte Nai | |
| Linea 135 | SAN VITO Cabina Enel | |
| Linea 135 | CAGLIARI Autostazione ARST | |
| Linea 101 | SAN VITO Cabina Enel | |
| Linea 101 | CAGLIARI Autostazione ARST |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Cagliari | Linea 101 | |
| Camisa | Linea 101 | |
| Castiadas | Linea 101 | |
| Geremeas | Linea 101 | |
| Maracalagonis | Linea 101 | |
| Masone Pardu | Linea 101 | |
| Monte Nai | Linea 101 | |
| Muravera | Linea 101 | |
| Olia Speciosa | Linea 101 | |
| Porto Sa Ruxi | Linea 101 | |
| Quartu Sant'Elena | Linea 101 | |
| San Pietro | Linea 101 | |
| San Priamo | Linea 101 | |
| San Vito | Linea 101 | |
| Santa Giusta | Linea 101 | |
| Sinnai | Linea 101 | |
| Sitò | Linea 101 | |
| Tanca Su Cordolino | Linea 101 | |
| Torre delle Stelle | Linea 101 | |
| Tuerra I | Linea 101 | |
| Villaggio Mandorli | Linea 101 | |
| Villaputzu | Linea 101 | |
| Villasimius | Linea 101 |
Villasimius via Roma-La Lanterna is a автобусная остановка in Villasimius served by ARST SpA - Trasporti Regionali Della Sardegna on routes Linea 101 and Linea 135. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1037.
| Код остановки | 1037 |
|---|---|
| Направление | В сторону северо-запада |
| Город/район | Villasimius |
| Оператор/агентство | ARST SpA - Trasporti Regionali Della Sardegna |
| Количество маршрутов | 2 |
| Последнее обновление | 12:54 |
| Часовой пояс | Europe/Rome |