No live data... retrying
LIVE
No upcoming departures
4
Service will resume 14:20
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| 4 | Casuarina to Darwin - Route 4 via Museum | |
| 4 | Casuarina to Darwin - Route 4 via Museum | |
| 4 | Casuarina to Darwin - Route 4 via Museum | |
| 4 | Casuarina to Darwin - Route 4 via Museum | |
| 4 | Casuarina to Darwin - Route 4 via Museum | |
| 4 | Casuarina to Darwin - Route 4 via Museum | |
| 4 | Darwin - via CDU, Alawa, Rapid Ck, Nightcliff, Fannie Bay | |
| 4 | Darwin - via CDU, Alawa, Rapid Ck, Nightcliff, Fannie Bay | |
| 4 | Darwin - via CDU, Alawa, Rapid Ck, Nightcliff, Fannie Bay | |
| 4 | Darwin - via CDU, Alawa, Rapid Ck, Nightcliff, Fannie Bay | |
| 4 | Darwin - via CDU, Alawa, Rapid Ck, Nightcliff, Fannie Bay | |
| 4 | Darwin - via CDU, Alawa, Rapid Ck, Nightcliff, Fannie Bay |
| Stop code | 232 |
|---|---|
| Direction | Westbound |
| City/district | Fannie Bay, Darwin |
| Operator/agency | Department of Transport - Public Transport |
| Number of routes | 6 |
| Last updated | 14:56 |
| Time zone | Australia/Darwin |
100
Reuben Ave Before Julius St - Darwin Middle School
Department of Transport - Public Transport
202
Angelo St Before Gsell St - Darwin Middle School
Department of Transport - Public Transport
4
Casuarina Bradshaw Terrace - Darwin Harry Chan Ave
Department of Transport - Public Transport
50
Darwin High School - Darwin Middle School
Department of Transport - Public Transport
53
Department of Transport - Public Transport
60
Larrakeyah Primary School - Haileybury Rendall School
Department of Transport - Public Transport
Philip St Before Hinkler Cres Northbound
6
6 George Crescent Southeast-bound
6
Ross Smith Ave Before Christie St Northwest-bound
4
Fannie Bay Seniors
SEN1
84 Ross Smith Ave Southeast-bound
130
4
6
60
Opp 6 Dick Ward Dr, Fannie Bay Eastbound
4
Philip St Before Banyan St Northbound
6
Pearl Retirement Resort
SEN1
26 George Crescent Southbound
6