Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 14 | Bassin Plat | |
| 9 | Centre Cial Casernes | |
| 8 | Saint Augustin | |
| 14 | Pôle D'Echange Marché Couvert | |
| STC | 1100 | |
| STC | 1800 | |
| 10 | Chemin Bassin Plat | |
| 10 | Pôle D'Echange Marché Couvert | |
| STC | 1800 | |
| 14 | Bassin Plat | |
| 14 | Pôle D'Echange Marché Couvert | |
| STC | 1100 |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Casabona | 14 | |
| Cité Canabady | 14 | |
| Le Tampon | STC | |
| Ligne des Bambous | STC | |
| Manapany | STC | |
| Petite-Île | STC | |
| Saint-Joseph | STC | |
| Saint-Pierre | 14 | |
| Terre Sainte | STC |
Centre Commercial Casernes is a fermata autobus in Saint-Pierre served by ALTERNEO and carSud on routes 8, 9, 10, 14 and STC. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Saint-Pierre |
| Operatore/agenzia | ALTERNEO, carSud |
| Numero di linee | 5 |
| Ultimo aggiornamento | 01:10 |
| Fuso orario | Europe/Paris |