No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 1 | Clermiston Crescent | |
| 35 | The Avenue | |
| 1 | Clermiston Crescent | |
| 35 | The Avenue | |
| 1 | Clermiston Crescent | |
| 1 | Clermiston Crescent | |
| 35 | The Avenue | |
| 1 | Clermiston Crescent | |
| 35 | The Avenue | |
| N35 | Heriot Watt Campus | |
| N35 | Heriot Watt Campus | |
| N35 | Heriot Watt Campus |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Abbeyhill | 35 | |
| Abbeyhill Colonies | 1 | |
| Ardmillan | 1 | |
| Canongate | 35 | |
| Carrick Knowe | 1 | |
| Chesser | 35 | |
| Clermiston | 1 | |
| Corstorphine | 1 | |
| Craigmount | 1 | |
| Dalry | 1 | |
| Drumbrae | 1 | |
| Edinburgh | 1 | |
| Fountainbridge | 1 | |
| Gorgie | 1 | |
| Greenside | 1 | |
| Hillside | 1 | |
| Holyrood | 35 | |
| Hutchison | 35 | |
| Lauriston | 35 | |
| Murieston | 1 | |
| New Town | 1 | |
| Old Town | 1 | |
| Parkhead | 35 | |
| Quartermile | 35 | |
| Riccarton | 35 | |
| Saughton | 1 | |
| Shandon | 35 | |
| Sighthill | 35 | |
| Stenhouse | 1 | |
| The Calders | 35 | |
| The Exchange | 1 | |
| Tollcross | 35 | |
| Tynecastle | 1 | |
| Whitson | 1 |
Brunswick Road is a parada de autobús in Abbeyhill Colonies, Edinburgh served by Lothian Buses on routes 1, 35 and N35. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 36232893.
| Código de parada | 36232893 |
|---|---|
| Dirección | Hacia el sur |
| Ciudad/distrito | Abbeyhill Colonies, Edinburgh |
| Operador/agencia | Lothian Buses |
| Número de rutas | 3 |
| Última actualización | 12:20 |
| Zona horaria | Europe/London |
Brunswick Road Hacia el norte
1
35
N35
Albert Street Hacia el norte
1
13
35
N35
Montgomery Street Hacia el sur
1
35
N35
Dalmeny Street Hacia el sur
1
35
N35
Dalmeny Street Hacia el norte
1
13
35
N35
Montgomery Street Hacia el norte
1
35
N35
St Clair Place Hacia el oeste
13
Dickson Street Hacia el oeste
13
St Clair Place Hacia el este
13