Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| 1 | Seafield Street | |
| 2 | Asda The Jewel | |
| 30 | Queen Margaret University | |
| 30 | Queen Margaret University | |
| 1 | Seafield Street | |
| 2 | Asda The Jewel | |
| 30 | Queen Margaret University | |
| 1 | Seafield Street | |
| 30 | Queen Margaret University | |
| 2 | Asda The Jewel | |
| 30 | Queen Margaret University | |
| 1 | Seafield Street |
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| Abbeyhill Colonies | 1 | |
| Ardmillan | 1 | |
| Cleikimin | 30 | |
| Craigmillar | 30 | |
| Dalry | 1 | |
| Dalry Colonies | 30 | |
| Edinburgh | 1 | |
| Eskview | N30 | |
| Fisherrow | N30 | |
| Fountainbridge | 1 | |
| Gorgie | 1 | |
| Greenside | 1 | |
| Hays | 30 | |
| Hillside | 1 | |
| Lauriston | 2 | |
| Leith Links | 1 | |
| Lorne | 1 | |
| Murieston | 1 | |
| Musselburgh | 30 | |
| Newcraighall Village | 30 | |
| Newington | 30 | |
| Niddrie | 30 | |
| Niddrie Mains | 30 | |
| Niddrie Marischal | 30 | |
| Niddrie Mill | 30 | |
| Old Town | 1 | |
| Prestonfield | 30 | |
| Seafield | 1 | |
| Southside | 30 | |
| St Leonards | 30 | |
| Stoneybank | 30 | |
| The Exchange | 1 | |
| The Jewel | 2 | |
| Thistle Foundation Village | 30 | |
| Tollcross | 2 | |
| Tynecastle | 1 |
Stevenson Grove is a arrêt de bus in Edinburgh served by Lothian Buses and Lothian Country Buses on routes 1, 2, 30, N28 and N30. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 36232687.
| Code de l'arrêt | 36232687 |
|---|---|
| Direction | Direction nord-est |
| Ville/quartier | Edinburgh |
| Opérateur/agence | Lothian Buses, Lothian Country Buses |
| Nombre de lignes | 5 |
| Dernière mise à jour | 19:07 |
| Fuseau horaire | Europe/London |
Stevenson Grove Direction sud-ouest
1
2
30
N1
N28
N30
Saughton Rose Gardens Direction nord
30
38
N28
N30
X27
X28
Balgreen Primary School Direction sud-est
1
2
38
Saughton Rose Gardens Direction sud
30
38
N28
N30
X27
X28
Balgreen Road Direction nord-est
3
25
33
38
N25
Balgreen Road Direction sud-ouest
3
25
33
38
N25
Westfield Avenue Direction nord-est
1
2
30
N28
N30
Westfield Avenue Direction sud-ouest
1
2
30
N1
N28
N30
Balgreen Primary School Direction sud-ouest
1
2
N1