Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 27 | Silverknowes | |
| 27 | Silverknowes | |
| 10 | Ocean Terminal | |
| 27 | Silverknowes | |
| 10 | Ocean Terminal | |
| 27 | Silverknowes | |
| 10 | Ocean Terminal | |
| 27 | Silverknowes | |
| 10 | Ocean Terminal | |
| 45 | Bus Depot | |
| 27 | Silverknowes | |
| 10 | Ocean Terminal |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Abbeyhill Colonies | 45 | |
| Bonnington | 10 | |
| Broughton | 10 | |
| Bruntsfield | 45 | |
| Canonmills | 27 | |
| Craigentinny | 45 | |
| Drylaw | 27 | |
| Edinburgh | 27 | |
| Fountainbridge | 27 | |
| Gayfield | 10 | |
| Goldenacre | 27 | |
| Granton Mill | 27 | |
| Greenside | 45 | |
| Hillside | 45 | |
| Holy Corner | 45 | |
| Jock's Lodge | 45 | |
| Leith | 10 | |
| Meadowbank | 45 | |
| Merchiston | 27 | |
| Muirhouse | 27 | |
| New Town | 27 | |
| North Leith | 10 | |
| Old Town | 27 | |
| Piershill | 45 | |
| Polwarth | 27 | |
| Powderhall | 10 | |
| Quartermile | 27 | |
| Salvesen | 27 | |
| Shandon | 27 | |
| Silverknowes | 27 | |
| Silvermills | 27 | |
| The Exchange | 10 | |
| Tollcross | 27 | |
| Warriston | 27 | |
| West Pilton | 27 | |
| Westbank | 45 |
Perdrixknowe is a fermata autobus in Edinburgh served by Lothian Buses on routes 10, 27 and 45. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 36239525.
| Codice fermata | 36239525 |
|---|---|
| Direzione | Direzione nord-est |
| Città/distritto | Edinburgh |
| Operatore/agenzia | Lothian Buses |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 13:10 |
| Fuso orario | Europe/London |
Perdrixknowe Direzione sud-ovest
10
27
45
Craiglockhart Sports Centre Direzione nord-est
10
27
45
Meggetland Terrace Direzione nord-est
10
27
45
Craiglockhart Sports Centre Direzione sud-ovest
10
27
45
Meggetland Terrace Direzione sud-ovest
10
27
45
Polwarth Terrace Direzione sud-ovest
10
27
45
Glenlockhart Valley Direzione sud-ovest
10
27
45
Hutchison Place Direzione nord-est
4
22
34
35
44
N35
N44
Hutchison Place Direzione sud-ovest
4
22
22A
34
35
44
N35
N44