Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Keine bevorstehenden Abfahrten
18
Verkehr wird um 03:31 wieder aufgenommen
3
Verkehr wird um 04:27 wieder aufgenommen
33
Verkehr wird um 04:40 wieder aufgenommen
21
Verkehr wird um 05:08 wieder aufgenommen
X40
Verkehr wird um 07:08 wieder aufgenommen
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Bangholm | 21 | |
| Bankhead | 18 | |
| Bonnington | 21 | |
| Broomhouse | 21 | |
| Burnwynd | X40 | |
| Calderwood | X40 | |
| Cameron Toll | 33 | |
| Camps | X40 | |
| Chesser | 3 | |
| Cleikimin | 21 | |
| Clermiston | 21 | |
| Craigentinny | 21 | |
| Craigmount | 21 | |
| Craigour | 33 | |
| Dalkeith | 3 | |
| Dalry | 3 | |
| Dalry Colonies | 3 | |
| Danderhall | 33 | |
| Davidson's Mains | 21 | |
| Drumbrae | 21 | |
| Drylaw | 21 | |
| East Calder | X40 | |
| Easthouses | 3 | |
| Edinburgh | 18 | |
| Eskbank | 3 | |
| Forrester | 21 | |
| Gilmerton | 3 | |
| Gogar | 18 | |
| Goldenacre | 21 | |
| Gorgie | 3 | |
| Greendykes | 21 | |
| Greenend | 3 | |
| Hays | 21 | |
| Howden | X40 | |
| Ingliston | 18 | |
| Kirknewton | X40 | |
| Lasswade | 3 | |
| Leith | 21 | |
| Livingston | X40 | |
| Lochend | 21 | |
| Magdalene | 21 | |
| Maybury | 18 | |
| Mayfield | 3 | |
| Mayfield | 3 | |
| Mid Calder | X40 | |
| Millerhill | 33 | |
| Moredun | 3 | |
| Murieston | 3 | |
| Nether Liberton | 3 | |
| Newbridge | 18 | |
| Newington | 3 | |
| Newton Village | 33 | |
| Niddrie | 21 | |
| Niddrie House | 21 | |
| Niddrie Mains | 21 | |
| Niddrie Mill | 21 | |
| North Leith | 21 | |
| Old Town | 3 | |
| Parkhead | 3 | |
| Piershill | 21 | |
| Portobello | 21 | |
| Prestonfield | 33 | |
| Restalrig | 21 | |
| Riccarton | X40 | |
| Rosefield | 21 | |
| Saughton | 3 | |
| Sighthill | 18 | |
| Slateford | 3 | |
| South Gyle | 18 | |
| Southside | 3 | |
| St Leonards | 3 | |
| The Calders | X40 | |
| The Durhams | 21 | |
| The Inch | 3 | |
| The Jewel | 21 | |
| Thistle Foundation Village | 21 | |
| Tynecastle | 3 | |
| West Craigmillar Park | 3 | |
| West End | 3 | |
| West Pilton | 21 | |
| Westbank | 21 | |
| Wester Broom | 21 | |
| Woodburn | 3 |
Calder Drive is a Bushaltestelle in The Calders, Edinburgh served by Lothian Buses and Lothian Country Buses on routes 3, 18, 21, 33 and X40. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 36234928.
| Haltestellencode | 36234928 |
|---|---|
| Richtung | Richtung Norden |
| Stadt/Stadtteil | The Calders, Edinburgh |
| Betreiber/Agentur | Lothian Buses, Lothian Country Buses |
| Anzahl der Linien | 5 |
| Zuletzt aktualisiert | 23:23 |
| Zeitzone | Europe/London |
Calder Place Richtung Norden
20
Calder Drive Richtung Süden
18
21
X40
Calder Gardens Richtung Westen
20
Wester Hailes Education Centre Richtung Osten
20
Wester Hailes Road Richtung Westen
32
N28
X40
Napier University (Sighthill) Richtung Osten
21
N28
X27
X28
Napier University (Sighthill) Richtung Westen
21
N28
X27
X28
Murrayburn Approach Richtung Osten
20
Calder Park Richtung Westen
20