Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 1A | Glasgow Road | |
| 1C | Drumchapel, Monymusk Pl | |
| 1A | Glasgow Road | |
| 1C | Drumchapel, Monymusk Pl | |
| 1 | Glasgow Road | |
| 1C | Drumchapel, Monymusk Pl | |
| 1A | Glasgow Road | |
| 1C | Drumchapel, Monymusk Pl | |
| 1 | Glasgow Road | |
| 1A | Glasgow Road | |
| 1C | Drumchapel, Monymusk Pl | |
| 1 | Glasgow Road |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Balloch | 1E | |
| Bellsmyre | 1A | |
| Blawarthill | 1A | |
| Bowling | 1A | |
| Braehead | 1E | |
| Clydebank | 1A | |
| Dalmonach | 1E | |
| Dalmuir | 1A | |
| Dalreoch | 1A | |
| Drumchapel | 1C | |
| Dumbarton | 1A | |
| Glasgow | 1A | |
| Glasgow | 1A | |
| Jamestown | 1E | |
| Ladyton | 1E | |
| Lomond Road Estate | 1E | |
| Mill of Haldane | 1E | |
| Milton | 1A | |
| Mountblow | 1A | |
| Nobleston | 1E | |
| O'Hare | 1E | |
| Old Drumchapel | 1C | |
| Redburn | 1E | |
| Scotstoun | 1A | |
| Silverton | 1A | |
| Strathleven Park | 1E | |
| Townend | 1A | |
| Whitecrook | 1A | |
| Yoker | 1A |
Lime Street is a paragem de autocarro in Whiteinch, Glasgow served by First Glasgow on routes 1, 1A, 1C and 1E. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 45232753.
| Código da paragem | 45232753 |
|---|---|
| Direção | Sentido Noroeste |
| Cidade/distrito | Whiteinch, Glasgow |
| Operador/agência | First Glasgow |
| Número de rotas | 4 |
| Última atualização | 07:04 |
| Fuso horário | Europe/London |
Fossil House Sentido Sudeste
1C
1E
X4
Victoria Park Corner Sentido Nordeste
X4
Primrose Street Sentido Sudeste
3
400
Primrose Street Sentido Noroeste
3
400
Haldane Street Sentido Noroeste
3
400
Haldane Street Sentido Sudeste
3
400
Methil Street Sentido Sudeste
3
400
Methil Street Sentido Noroeste
3
400
Angle Gate Sentido Sul
X4