Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 833 | Bingham, Market Place | |
| 833 | Bingham, Market Place | |
| 833 | Bingham, Market Place | |
| 656 | Lowlands Lodge Farm | |
| 833 | Bingham, Market Place | |
| 833 | Bingham, Market Place | |
| 833 | Bingham, Market Place |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Barnstone | 656 | |
| Bingham | 833 | |
| Cropwell Bishop | 833 | |
| Cropwell Butler | 833 | |
| Elton on the Hill | 656 | |
| Granby | 656 | |
| Nottingham | 833 | |
| Sutton | 656 | |
| Upper Saxondale | 833 |
Earl Howe Crescent is a Bushaltestelle in Langar, Nottingham served by Sharpes of Nottingham and Centrebus on routes 656 and 833. Scheduled departure times are shown above. Stop code: ntsdjdjp.
| Haltestellencode | ntsdjdjp |
|---|---|
| Richtung | Richtung Südosten |
| Stadt/Stadtteil | Langar, Nottingham |
| Betreiber/Agentur | Sharpes of Nottingham, Centrebus |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:03 |
| Zeitzone | Europe/London |
Main Street Richtung Nordosten
833
Butlers Field Richtung Südwesten
833
Main Road Richtung Westen
833
GS2
Main Road Richtung Osten
833
GS2
Works Lane Richtung Südwesten
656
833
GS2
Works Lane Richtung Nordosten
656
833
GS2
Main Road Richtung Südwesten
656
833
GS2
Main Road Richtung Nordosten
656
833
GS2