Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 4 | City Hospital Bretton Gate | |
| 4P | Stamford Bus Station | |
| 4P | Stamford Bus Station | |
| 4 | City Hospital Bretton Gate | |
| 4P | King's Cliffe, Demand Responsi | |
| 4P | Stamford CallConnect | |
| 4P | Stamford Bus Station | |
| 4P | Stamford Bus Station | |
| 4 | City Hospital Bretton Gate | |
| 4 | City Hospital Bretton Gate | |
| 4P | Stamford CallConnect | |
| 4P | King's Cliffe, Demand Responsi |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Ailsworth | 4P | |
| Apethorpe | 4P | |
| Bainton | 4P | |
| Barnack | 4P | |
| Castor | 4P | |
| Cotterstock | 4P | |
| Fotheringhay | 4P | |
| Glapthorn | 4P | |
| Helpston | 4P | |
| King's Cliffe | 4P | |
| Marholm | 4P | |
| Nassington | 4P | |
| Netherton | 4 | |
| Peterborough | 4 | |
| Pilsgate | 4P | |
| Ravensthorpe | 4P | |
| Southorpe | 4P | |
| Southwick | 4P | |
| Stamford | 4P | |
| Sutton | 4P | |
| Tallington | 4P | |
| Tansor | 4P | |
| Thornhaugh | 4P | |
| Uffington | 4P | |
| Ufford | 4P | |
| Upton | 4P | |
| Wansford | 4P | |
| West Deeping | 4P | |
| West Town | 4 | |
| Wittering | 4P | |
| Woodnewton | 4P | |
| Wothorpe Park | 4P | |
| Yarwell | 4P |
Aldermans Drive is a fermata autobus in Peterborough served by Stagecoach East, CallConnect and TransportConnect on routes 4 and 4P. Scheduled departure times are shown above. Stop code: PETGTGA.
| Codice fermata | PETGTGA |
|---|---|
| Direzione | Direzione nord-ovest |
| Città/distritto | Peterborough |
| Operatore/agenzia | Stagecoach East, CallConnect, TransportConnect |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 01:09 |
| Fuso orario | Europe/London |
Kirkwood Close Direzione ovest
2
23
26A
27
47
48
904
Kirkwood Close Direzione est
2
23
26
27
47
48
904
High School Direzione est
2
23
26
27
47
48
904
High School Direzione ovest
2
23
26A
27
47
48
904
Kent Road Direzione sud-est
4
Maternity Hospital Direzione nord
4
Percival Street Direzione sud-est
4
Railway Station Direzione nord
3
4P
4P
5
5A
6
A
B
C
X4
West Parade Direzione nord-ovest
4