Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 11 | Worrow Drive Jct | |
| X5 | Bus Station | |
| 11 | Worrow Drive Jct | |
| 553 | Bishops Castle, Boars Head PH, adj | |
| 20 | Bank Drive West Junction | |
| 11 | Worrow Drive Jct | |
| X5 | Bus Station | |
| 552 | Stiperstones, Stiperstones Inn, adj | |
| 558 | Montgomery Town Hall | |
| 11 | Worrow Drive Jct | |
| X77 | Welshpool Bus Station Stand D | |
| 11 | Worrow Drive Jct |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Aberbechan | X77 | |
| Abermule | X77 | |
| Abermule | X77 | |
| Aberriw | X77 | |
| Alberbury | 74 | |
| Babbinswood | X5 | |
| Bausley with Criggion | 74 | |
| Berriew | X77 | |
| Bicton | X5 | |
| Bishops Castle | 553 | |
| Brockton | 558 | |
| Buttington | X77 | |
| Castle | X77 | |
| Cefn | X77 | |
| Chirbury | 558 | |
| Coedway | 74 | |
| Copthorne | 11 | |
| Crewgreen | 74 | |
| Cruckmeole | 553 | |
| Deytheur | 74 | |
| Ford | X77 | |
| Four Crosses | 74 | |
| Frankwell | 11 | |
| Gains Park | 11 | |
| Garthmyl | X77 | |
| Great Ness | X5 | |
| Halfway House | X77 | |
| Hanwood | 553 | |
| Hanwood | 553 | |
| Hope | 553 | |
| Hyssington | 553 | |
| Lea Cross | 553 | |
| Llandrinio | 74 | |
| Llandysilio | 74 | |
| Llanfechain | 74 | |
| Llanfyllin | 74 | |
| Llanrhaeadr-ym-Mochnant | 74 | |
| Llansanffraid-ym-Mechain | 74 | |
| Llanymynech | 74 | |
| Llynclys | 74 | |
| Lydham | 553 | |
| Malehurst | 553 | |
| Marton | 558 | |
| Middletown | X77 | |
| Minsterley | 553 | |
| Montford Bridge | X5 | |
| Montgomery | 558 | |
| Nesscliffe | X5 | |
| Newtown | X77 | |
| Nox | 558 | |
| Oswestry | X5 | |
| Pant | 74 | |
| Ploxgreen | 553 | |
| Pontesbury | 553 | |
| Pontesford | 553 | |
| Porth-y-waen | 74 | |
| Porthill | 20 | |
| Queen's Head | X5 | |
| Radbrook | 20 | |
| Radbrook Green | 20 | |
| Rowton | X77 | |
| Shelton | X5 | |
| Shorthill | 553 | |
| Shrewsbury | 11 | |
| Snailbeach | 552 | |
| Stiperstones | 552 | |
| Stoney Stretton | 558 | |
| Trewern | X77 | |
| Welshpool | 558 | |
| West Felton | X5 | |
| Westbury | 558 | |
| White Grit | 553 | |
| Whittington | X5 | |
| Worthen | 558 | |
| Wotherton | 558 | |
| Yockleton | 558 |
Mardol Jct is a Bushaltestelle in Shrewsbury served by Arriva West Midlands, D&G Bus Ltd and Tanat Valley Coaches on routes 11, 20, 74, 552, 553 and 558. Scheduled departure times are shown above. Stop code: shragtwp.
| Haltestellencode | shragtwp |
|---|---|
| Richtung | Richtung Südwesten |
| Stadt/Stadtteil | Shrewsbury |
| Betreiber/Agentur | Arriva West Midlands, D&G Bus Ltd, Tanat Valley Coaches, Minsterley Motors |
| Anzahl der Linien | 8 |
| Zuletzt aktualisiert | 19:03 |
| Zeitzone | Europe/London |
11
Worrow Drive Jct - Bus Station
Arriva West Midlands
20
Shrewsbury Bus Station - Bank Drive West Junction
D&G Bus Ltd
74
Shrewsbury - Bus Station
Tanat Valley Coaches
552
Stiperstones, Stiperstones Inn, adj - Shrewsbury, Bus Station, Stand N
Minsterley Motors
553
Bus Station - Boars Head
Minsterley Motors
558
Shrewsbury Bus Station - Montgomery Town Hall
D&G Bus Ltd
X5
Arriva West Midlands
X77
Bus Station - Welshpool Bus Station Stand C
Tanat Valley Coaches
Lloyds Chemist Richtung Südwesten
11
20
74
552
553
558
X5
X77
Barker Street P&R Richtung Nordwesten
BLU
GRN
HPR
OPR
PNK
X10
X11
Rowleys House Richtung Nordwesten
1
17
21
21
23
26
27
96
96A
435
436
436
437
437
437CD
437CH
501
540
X12
X48
X77
Market Hall Richtung Südwesten
1
17
21
21
23
26
27
96
96A
435
436
436
437
437
437CD
437CH
501
540
X10
X11
X48
X77
Shoplatch P&R Richtung Südwesten
BLU
GRN
HPR
OPR
PNK
X77
Shrewsbury Bus Station
1
11
17
20
21
21
23
24
25
26
27
64
74
74A
96
96A
409
435
436
436
437
437
437CD
437CH
501
501
511
512
540
552
553
558
576
S52
X5
X10
X11
X12
X77
High Street P&R Richtung Nordwesten
BLU
GRN
HPR
OPR
PNK
X10
The Square Richtung Nordwesten
1
17
21
21
23
26
27
96
96A
435
436
436
437
437
437CD
437CH
501
540
X10
X11
X48
X77
Castle Street (Haltestelle D2)
GRN