Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 42 | Bedford, Bus Station | |
| 42 | Bedford, Bus Station | |
| 42 | Bedford, Bus Station | |
| 42 | Bedford, Bus Station | |
| 42 | Bedford, Bus Station | |
| 42 | Bedford, Bus Station | |
| 42 | Flitwick, Interchange |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Ampthill | 42 | |
| Bedford | 42 | |
| Bedford | 42 | |
| Cauldwell | 42 | |
| Dunstable | 42 | |
| Flitwick | 42 | |
| Harlington | 42 | |
| Houghton Conquest | 42 | |
| Houghton Regis | 42 | |
| How End | 42 | |
| Kempston | 42 | |
| Kempston Hardwick | 42 | |
| South End | 42 | |
| Toddington | 42 | |
| Westoning | 42 | |
| Wixams | 42 |
High Street is a paragem de autocarro served by Grant Palmer on route 42. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Sentido Nordeste |
| Cidade/distrito | Não disponível |
| Operador/agência | Grant Palmer |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 01:10 |
| Fuso horário | Europe/London |
Morrisons Sentido Nordeste
42
A
E
Hi
Jo
Morrisons Sentido Sudoeste
42
706
E
Hi
Jo
Z
Z
All Saints Church Sentido Noroeste
42
600
E
H
Hi
Townsend Farm Road Sentido Sul
42
E
Hi
Jo
Z
Z
All Saints Church Sentido Sudeste
42
600
E
H
Hi
Bidwell Hill Sentido Sudeste
42
E
H
Hi
Bidwell Hill Sentido Noroeste
42
E
H
Hi
Portland Close Sentido Oeste
A
E
Hi
Jo
Townsend Farm Road Sentido Norte
42
Hi