No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 270 | Brighton Churchill Square | |
| 272 | Royal Sussex County Hospital | |
| 270 | Brighton Churchill Square | |
| 272 | Royal Sussex County Hospital | |
| 270 | Brighton Churchill Square | |
| 272 | Royal Sussex County Hospital | |
| 270 | Burgess Hill, Church Road | |
| 272 | Royal Sussex County Hospital |
El próximo servicio programado a cada barrio servido desde esta parada.
| Destino | Servicio | Próxima salida |
|---|---|---|
| Brighton | 270 | |
| Burgess Hill | 270 | |
| Clayton | 270 | |
| Fox Hill | 272 | |
| Hassocks | 270 | |
| Haywards Heath | 270 | |
| Kemptown | 272 | |
| Preston | 270 | |
| Prestonville | 270 | |
| Pyecombe | 270 | |
| Round Hill | 270 | |
| Sandrocks | 270 | |
| Southdowns Park | 270 | |
| Withdean | 270 | |
| Wivelsfield | 272 | |
| World's End | 270 |
Stone Cross. is a parada de autobús in Haywards Heath served by Metrobus on routes 270 and 272. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | Hacia el noroeste |
| Ciudad/distrito | Haywards Heath |
| Operador/agencia | Metrobus |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 01:10 |
| Zona horaria | Europe/London |