Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| D1x | City Centre, Grand Parade | |
| D1 | Bath Bus Station | |
| X69 | Melksham | |
| D1 | Bath Bus Station | |
| 98 | Bradford on Avon | |
| 98 | Bradford on Avon | |
| D1x | City Centre, Grand Parade | |
| 69 | Corsham via Holt | |
| D1 | Bath Bus Station | |
| D1x | City Centre, Grand Parade | |
| 39 | Devizes | |
| 98 | Bradford on Avon |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Atworth | X69 | |
| Bailbrook | D1x | |
| Bath | D1x | |
| Bathampton | D1 | |
| Batheaston | D1x | |
| Bathwick | D1 | |
| Beechen Cliff | D1 | |
| Bowerhill | 39 | |
| Bradford Leigh | 96 | |
| Bradford-on-Avon | D1x | |
| Broughton Gifford | X69 | |
| Chapel Knapp | 69 | |
| Claverton | D1 | |
| Corsham | 69 | |
| Devizes | 39 | |
| Elmhurst Estate | D1x | |
| Farleigh Wick | D1x | |
| Gastard | 69 | |
| Grosvenor | D1x | |
| Holt | X69 | |
| Kingsdown | 96 | |
| Limpley Stoke | D1 | |
| Lower Wraxall | 96 | |
| Martinslade | 39 | |
| Melksham | X69 | |
| Monkton Combe | D1 | |
| Monkton Farleigh | 96 | |
| Sells Green | 39 | |
| Shaw | X69 | |
| South Wraxall | 96 | |
| Trowbridge | X69 | |
| Walcot | D1x | |
| Westwood | 96 | |
| Whitley | X69 | |
| Widcombe | D1 | |
| Wingfield | 96 | |
| Winsley | D1 |
Railway Bridge is a przystanek autobusowy in Bradford-on-Avon served by Faresaver, FromeBus and First West of England on routes 39, 69, 96, 98, D1 and D1x. Scheduled departure times are shown above. Stop code: wiladmtw.
| Kod przystanku | wiladmtw |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku północno-zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Bradford-on-Avon |
| Operator/agencja | Faresaver, FromeBus, First West of England |
| Liczba tras | 7 |
| Ostatnia aktualizacja | 01:06 |
| Strefa czasowa | Europe/London |
United Church W kierunku południowo-wschodnim
D1
Railway Station W kierunku południowym
96
Town Bridge W kierunku północno-wschodnim
96
98
D1
Town Bridge W kierunku południowo-zachodnim
96
98
D1
Fitzmaurice Place W kierunku południowo-zachodnim
D1
Regents Place W kierunku północno-zachodnim
98
D1
Regents Place W kierunku południowo-wschodnim
98
D1
Ropewalk W kierunku południowo-zachodnim
X84
Ropewalk W kierunku północno-wschodnim
X84