Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 74 | Friars Walk 7 | |
| 74 | Rectory | |
| T7 | Blenheim Avenue | |
| T7 | Blenheim Avenue | |
| 74 | Friars Walk 7 |
O próximo serviço programado para cada bairro servido a partir desta paragem.
| Destino | Serviço | Próxima partida |
|---|---|---|
| Eveswell | 74 | |
| Langstone | 74 | |
| Llanfihangel near Rogiet | 74 | |
| Llanmartin | 74 | |
| Magor | 74 | |
| Newport | 74 | |
| Rogiet | 74 | |
| Somerton | 74 | |
| Underwood | 74 | |
| Undy | 74 | |
| Victoria | 74 | |
| Wilcrick | 74 |
Cherry Tree Nursing Home is a paragem de autocarro in Caldicot served by Newport Bus on routes 74, 75, T7 and X74. Scheduled departure times are shown above. Stop code: gwemadw.
| Código da paragem | gwemadw |
|---|---|
| Direção | Sentido Sudoeste |
| Cidade/distrito | Caldicot |
| Operador/agência | Newport Bus |
| Número de rotas | 4 |
| Última atualização | 19:05 |
| Fuso horário | Europe/London |
Kipling Road Sentido Sudeste
74
75
X74
Shakespeare Drive Sentido Noroeste
T7
Shakespeare Drive Sentido Sudeste
T7
Longfellow Court Sentido Sudeste
74
75
X74
Longcroft Road Sentido Norte
74
75
X74
Longcroft Road Sentido Sul
74
75
X74
Longfellow Court Sentido Noroeste
74
75
X74
Health Centre Sentido Sudoeste
74
75
X74
Ifton Quarry Sentido Nordeste
74
75
T7
X74