无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Long Ashton P&R | |
| 505 | Blackmoors Lane | |
| 505 | Blackmoors Lane |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| Bower Ashton | 505 | |
| City of Bristol | 505 | |
| Clifton | 505 | |
| Clifton Village | 505 | |
| Cliftonwood | 505 | |
| Cumberland Basin | 505 | |
| Long Ashton | 505 | |
| Tyndall's Park | 505 |
College Road is a 公交车站 in Clifton, City of Bristol served by First Bristol and Stagecoach South Wales on routes 8 and 505. Scheduled departure times are shown above. Stop code: bstatgp.
| 站点代码 | bstatgp |
|---|---|
| 方向 | 西南行 |
| 城市/区 | Clifton, City of Bristol |
| 运营商/机构 | First Bristol, Stagecoach South Wales |
| 线路数量 | 2 |
| 最后更新 | 01:08 |
| 时区 | Europe/London |