Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Widoczne dla robotów wyszukiwarek odjazdy z rozkładu jazdy są tutaj wyświetlane, aby ta strona przystanku miała przydatne informacje o rozkładzie, gdy brak jest aktualizacji na żywo.
| Trasa | Cel | Czas |
|---|---|---|
| A1 | Bristol Airport | |
| A1 | Bristol Airport | |
| U2 | Weston-super-Mare Interchange | |
| A1 | Bristol Airport | |
| A1 | Bristol Airport | |
| A1 | Bristol Airport | |
| A1 | Bristol Airport | |
| A4 | Lulsgate Bottom, Airport Tavern | |
| A1 | Bristol Airport | |
| A1 | Bristol Airport | |
| FAL | Plymouth City Centre Plymouth Coach Station | |
| A1 | Bristol Airport |
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Axbridge | FAL | |
| Banwell | U2 | |
| Biddisham | FAL | |
| Brent Knoll | FAL | |
| Bridgwater | FAL | |
| Bristol | A1 | |
| Cattedown | FAL | |
| Churchill | U2 | |
| Cross | FAL | |
| Cullompton | FAL | |
| Exeter | FAL | |
| Haywood Village | U2 | |
| Heathfield | FAL | |
| Laira | FAL | |
| Lee Mill | FAL | |
| Locking | U2 | |
| Lower Langford | U2 | |
| Lower Weare | FAL | |
| Lulsgate Bottom | A1 | |
| Lye Cross | U2 | |
| Oldmixon | U2 | |
| Plymouth | FAL | |
| Redhill | U2 | |
| Rooks Bridge | FAL | |
| Sandford | U2 | |
| South Brent | FAL | |
| Star | FAL | |
| Tarnock | FAL | |
| Taunton | FAL | |
| Towerhead | U2 | |
| Wellington | FAL | |
| Weston-super-Mare | U2 | |
| Winscombe | FAL |
War Memorial is a przystanek autobusowy in Barrow Gurney, Bristol served by First Bristol, First West of England and Stagecoach South West on routes A1, A4, FAL and U2. Scheduled departure times are shown above. Stop code: wsmjdta.
| Kod przystanku | wsmjdta |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku południowo-zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Barrow Gurney, Bristol |
| Operator/agencja | First Bristol, First West of England, Stagecoach South West |
| Liczba tras | 4 |
| Ostatnia aktualizacja | 17:35 |
| Strefa czasowa | Europe/London |
War Memorial W kierunku północno-wschodnim
A1
A4
FAL
U2
Hobbs Lane W kierunku północno-wschodnim
A1
A4
FAL
U2
Hobbs Lane W kierunku południowo-zachodnim
A1
A4
FAL
U2
Fox And Goose W kierunku północno-wschodnim
A1
A4
FAL
U2
Dundry Lane W kierunku południowo-zachodnim
A1
A4
FAL
U2
Dundry Lane W kierunku północno-wschodnim
A1
A4
FAL
U2
Winford Arms W kierunku zachodnim
A1
A4
FAL
U2
Winford Arms W kierunku wschodnim
A1
A4
FAL
U2
Highridge Road W kierunku wschodnim
X91
x91