Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 2 | Canal Street JF | |
| 2 | Canal Street JF | |
| 8 | Millennium Centre | |
| 8 | Millennium Centre | |
| 2 | Canal Street JF | |
| 7 | Windsor Terrace | |
| 2 | Canal Street JF | |
| 2 | Canal Street JF | |
| 8 | Millennium Centre | |
| 2 | Canal Street JF | |
| 7 | Windsor Terrace | |
| 2 | Canal Street JF |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Butetown | 2 | |
| Cardiff | 2 | |
| Cardiff Bay | 2 | |
| City Centre | 2 | |
| Morristown | 7 | |
| Newtown | 2 | |
| Penarth | 7 | |
| Tiger Bay | 2 | |
| Windsor Quay | 7 |
Ystrad Street is a fermata autobus in Cardiff served by Cardiff Bus on routes 2, 7, 8, 603 and 610. Scheduled departure times are shown above. Stop code: cdiagw.
| Codice fermata | cdiagw |
|---|---|
| Direzione | Direzione sud-est |
| Città/distritto | Cardiff |
| Operatore/agenzia | Cardiff Bus |
| Numero di linee | 5 |
| Ultimo aggiornamento | 17:14 |
| Fuso orario | Europe/London |
Cambridge Street Direzione nord-ovest
1
7
8
603
610
Grange Gardens Direzione nord-ovest
1
7
8
603
610
Grange Gardens Direzione sud-est
2
7
8
603
610
Avondale Road Direzione nord-ovest
1
7
8
603
610
Avondale Road Direzione sud-est
2
7
8
603
610
Horle Close Direzione nord-est
7
304
305
608
Horle Close Direzione sud-ovest
7
304
305
608
Avondale Gardens Direzione sud-ovest
7
304
305
608
Avondale Gardens Direzione nord-est
7
304
305
608