Brak danych na żywo... ponawianie próby
NA ŻYWO
Następna zaplanowana usługa do każdej obsługiwanej dzielnicy z tego przystanku.
| Cel | Linia | Następny odjazd |
|---|---|---|
| Abbeyland South | 109A | |
| Balbriggan | 101 | |
| Ballough | 101 | |
| Ballsgrove | 101 | |
| Ballymun | 109A | |
| Balreask Old | 109A | |
| Baltrasna | 109A | |
| Barrysparks | 101 | |
| Blackhall | 101 | |
| Blundelstown | 109A | |
| Bremore | 101 | |
| Broghan | 109A | |
| Cabragh | 109A | |
| Coldwinters | 101 | |
| Colp West | 101 | |
| Commons of Lloyd | 109A | |
| Cooksland | 109A | |
| Cookstown | 109A | |
| Coolquoy Common | 109A | |
| Corduffhall | 101 | |
| Courtlough | 101 | |
| Dimanistown East | 101 | |
| Dowdstown | 109A | |
| Dunshaughlin | 109A | |
| Fosterstown North | 101 | |
| Gormanston | 101 | |
| Hurdlestown | 109A | |
| Inch | 101 | |
| Irishtown | 101 | |
| Jordanstown | 101 | |
| Julianstown | 101 | |
| Keenoge | 101 | |
| Killegland | 109A | |
| Kilmainham | 109A | |
| Knockumber | 109A | |
| Lagavooren | 101 | |
| Lagavooren | 101 | |
| Liscartan | 109A | |
| Lusk | 101 | |
| Martry | 109A | |
| Milltown | 109A | |
| Newtown | 101 | |
| Newtown Commons | 109A | |
| Painestown | 101 | |
| Philpotstown | 109A | |
| Rath | 109A | |
| Ratoath | 109A | |
| Ross | 109A | |
| Sarsfieldstown | 101 | |
| Tankardstown | 101 | |
| Tankardstown | 109A | |
| Townparks | 109A | |
| Turvey | 101 | |
| Ward Upper | 109A | |
| Wotton | 109A |
Airport Zone 13 is a przystanek autobusowy in Corballis, Dublin served by Bus Éireann on routes 101 and 109A. Live and scheduled departure times are shown above. Stop code: 111931.
| Kod przystanku | 111931 |
|---|---|
| Kierunek | W kierunku północno-zachodnim |
| Miasto/dzielnica | Corballis, Dublin |
| Operator/agencja | Bus Éireann |
| Liczba tras | 2 |
| Ostatnia aktualizacja | 22:06 |
| Strefa czasowa | Europe/Dublin |
Airport Zone 11 W kierunku północno-zachodnim
24
Airport Zone 13 W kierunku północno-zachodnim
761
Airport Zone 15 W kierunku północno-zachodnim
33A
33n
41
102
Airport Zone 11 W kierunku północno-zachodnim
19
760
761
Airport Zone 13 W kierunku północno-zachodnim
100X
Airport Zone 11 W kierunku północno-zachodnim
721
763
Airport Zone 15 W kierunku północno-zachodnim
16
16D
41
Airport Zone 13 W kierunku północno-zachodnim
2
22
23
Dublin Airport T1 Stop 11 W kierunku północno-zachodnim
X1
X2
X3
X4