Нет данных в реальном времени... повторная попытка
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Здесь отображаются расписания, видимые для поисковых систем, чтобы страница остановки оставалась полезной при отсутствии обновлений в реальном времени.
| Маршрут | Пункт назначения | Время |
|---|---|---|
| C3 | Maynooth | |
| W4 | The Square | |
| 22 | Ballina | |
| C2 | Adamstown Station | |
| C4 | Maynooth | |
| C3 | Maynooth | |
| C1 | Adamstown Station | |
| 52 | Leixlip Intel | |
| C2 | Adamstown Station | |
| W4 | The Square | |
| C4 | Maynooth | |
| 115 | Mullingar |
Следующий запланированный рейс до каждого района, обслуживаемого с этой остановки.
| Пункт назначения | Сервис | Следующее отправление |
|---|---|---|
| Aghamore | 23 | |
| Allenwood Middle | 120 | |
| Allenwood North | 120 | |
| Backstown | C4 | |
| Backwestonpark | C4 | |
| Baldonnell Lower | W4 | |
| Balgaddy | C2 | |
| Ballaghaderreen | 22 | |
| Ballina | 22 | |
| Ballinalack | 22 | |
| Ballydowd | C3 | |
| Ballygoran | C4 | |
| Ballymadeer | C4 | |
| Ballymakealy Lower | 120 | |
| Ballynadrumny | 115 | |
| Ballynakill Lower | 120 | |
| Ballynakill Upper | 120 | |
| Ballyoulster | C4 | |
| Ballyowen | W4 | |
| Ballyshannon | 120 | |
| Ballytoohey | 22 | |
| Barberstown Lower | 120 | |
| Barrogstown | C4 | |
| Bawnoges | 120 | |
| Baybush | 120 | |
| Bellanagare | 22 | |
| Blackwood | 120 | |
| Bleachgreen | 23 | |
| Boycetown | 115 | |
| Branganstown | 115 | |
| Brownsbarn | W4 | |
| Capdoo Commons | 120 | |
| Carbury | 120 | |
| Carton Demesne | C3 | |
| Castletown | C4 | |
| Celbridge | C4 | |
| Cheeverstown | W4 | |
| Clane | 120 | |
| Cloncurry | 115 | |
| Clonkeen | 120 | |
| Collinstown | C3 | |
| Collooney | 23 | |
| Cooldrinagh | C3 | |
| Corskeagh | 22 | |
| Crossanstown | 115 | |
| Curryhills | 120 | |
| Demesne | 120 | |
| Derrinturn | 120 | |
| Doddsborough | C3 | |
| Donaghcumper | C4 | |
| Downings North | 120 | |
| Dreenan | 120 | |
| Drumderry | 23 | |
| Drummond | 120 | |
| Easton | 52 | |
| Edenderry | 120 | |
| Edgeworthstown | 22 | |
| Esker North | 52 | |
| Esker South | C2 | |
| Finnstown | C2 | |
| Firmount West | 120 | |
| Foxford | 22 | |
| Glack | 22 | |
| Glebe | 120 | |
| Gollierstown | C2 | |
| Graigues | 120 | |
| Grange | 22 | |
| Grange | W4 | |
| Greenfield | C3 | |
| Heathstown | 115 | |
| Hoganswood East | 120 | |
| Irishtown | C3 | |
| Irishtown Upper | 120 | |
| Jobstown | W4 | |
| Johnstown | 115 | |
| Kilcock | 115 | |
| Killickaweeny | 115 | |
| Kinnegad | 115 | |
| Kishoge | W4 | |
| Knocknashee | 23 | |
| Lavy Beg | 22 | |
| Leixlip | C3 | |
| Lisroyne | 22 | |
| Lucan | 52 | |
| Lucan | C3 | |
| Lucan Demesne | C3 | |
| Maynooth | C3 | |
| Moneenalion Commons Lower | W4 | |
| Moneycooly | C4 | |
| Moortown | C4 | |
| Moyvally | 115 | |
| Mullingar | 115 | |
| Nangor | W4 | |
| Newtown | C5 | |
| Oakleypark | 120 | |
| Ovidstown | 120 | |
| Petitswood | 115 | |
| Posseckstown | 115 | |
| Rath | 22 | |
| Rathedmond | 23 | |
| Richardstown | 120 | |
| Robinstown | 23 | |
| St. Edmondsbury | C3 | |
| St. Wolstans | C4 | |
| Straffan | 120 | |
| Swineford | 22 | |
| Tallaght | W4 | |
| Towlaght | 115 | |
| Townparks | 22 | |
| Townparks | 23 | |
| Townparks | 23 | |
| Yellow Walls | C3 |
Liffey Valley Sc is a автобусная остановка in Palmerston Upper, Palmerston served by Bus Éireann, Bus Átha Cliath – Dublin Bus and Go-Ahead Ireland on routes 22, 23, 51D, 52, 115 and 115C. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 2213.
| Код остановки | 2213 |
|---|---|
| Направление | В сторону запада |
| Город/район | Palmerston Upper, Palmerston |
| Оператор/агентство | Bus Éireann, Bus Átha Cliath – Dublin Bus, Go-Ahead Ireland |
| Количество маршрутов | 25 |
| Последнее обновление | 07:03 |
| Часовой пояс | Europe/Dublin |
22
Airport Zone 13 - Ballina Bus Stn
Bus Éireann
23
Dublin - Sligo
Bus Éireann
51D
Aston Quay - Clondalkin Village
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
52
Ringsend Road - Leixlip Intel
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
115
Connolly Station - Enfield
Bus Éireann
115C
Kilcock - Mullingar
Bus Éireann
115X
Connolly Station - Mullingar Stn
Bus Éireann
120
Connolly Station - Edenderry Sc
Go-Ahead Ireland
120B
Connolly Station - Newbridge
Go-Ahead Ireland
120F
Connolly Station - Newbridge
Go-Ahead Ireland
120X
Connolly Station - Edenderry Sc
Go-Ahead Ireland
C1
Sandymount - Adamstown Station
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
C2
Sandymount - Adamstown Station
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
C3
Ringsend Road - Maynooth
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
C4
Ringsend Road - Maynooth
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
C5
Ringsend Road - Maynooth
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
C6
Ringsend Road - Maynooth
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
P29
Ringsend Road - Adamstown Station
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
W4
Blanchardstown Sc - The Square
Go-Ahead Ireland
X25
Ucd Glenomena - Beechpark Estate
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
X27
UCD Belfield - Salesian College
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
X28
UCD Belfield - Salesian College
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
X30
UCD Belfield - Adamstown Station
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
X31
UCD Belfield - River Forest
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
X32
UCD Belfield - Hewlett Packard
Bus Átha Cliath – Dublin Bus
Liffey Valley В сторону запада
763
Liffey Valley Sc В сторону востока
51D
52
120
120A
120B
120E
120F
120X
C1
C2
C3
C4
C5
C6
P29
W4
X25
X26
X27
X28
X30
X31
X32
Liffey Valley Sc В сторону востока
22
23
115
115C
115X
763
Liffey Valley Sc В сторону северо-запада
W2
Liffey Valley Sc В сторону юго-востока
80
G2
L51
S4
W2
Liffey Valley Sc В сторону северо-запада
G2
Liffey Valley Sc В сторону юго-востока
L51
Liffey Valley Sc В сторону северо-запада
80
S4
Liffey Valley Sc В сторону юго-востока
L53