Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| 4284 | 4284-008-A | |
| 4284 | 4284-008-A | |
| R4212 | R4212-01-A | |
| R4212 | R4212-01-A | |
| 4284 | 4284-008-R | |
| 4284 | 4284-008-R | |
| R4212 | R4212-01-R | |
| R4212 | R4212-01-R | |
| 4284 | 4284-012-R | |
| 4284 | 4284-012-R |
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Carcans | 4284 | |
| Gaillan-en-Médoc | 4284 | |
| Hourtin | R4212 | |
| Lesparre-Médoc | 4284 | |
| Naujac-sur-Mer | 4284 |
Gloyac is a Bushaltestelle in Naujac-sur-Mer served by Cars Régionaux 33 - Gironde on routes 4284 and R4212. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | Naujac-sur-Mer |
| Betreiber/Agentur | Cars Régionaux 33 - Gironde |
| Anzahl der Linien | 2 |
| Zuletzt aktualisiert | 01:09 |
| Zeitzone | Europe/Paris |