Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| L02 | Dantin | |
| L02 | Dantin | |
| L02 | Gare de la Hume | |
| L02 | Gare de la Hume | |
| L08 | Eco quartier | |
| L08 | Eco quartier | |
| L04 | Mairie du Pyla | |
| L04 | Mairie du Pyla | |
| L08 | Gare de la Hume | |
| L08 | Gare de la Hume | |
| L04 | Pole de Sante | |
| L04 | Pole de Sante |
Il prossimo servizio programmato per ogni quartiere servito da questa fermata.
| Destinazione | Servizio | Prossima partenza |
|---|---|---|
| Aiguillon | L02 | |
| Aiguillon-Port | L02 | |
| Bordes | L08 | |
| Chante-Cigale | L02 | |
| Gujan-Mestras | L02 | |
| Jean de Graily | L08 | |
| La Hume | L02 | |
| La Migreque | L08 | |
| La Teste-de-Buch | L04 | |
| Le PYLA | L08 | |
| Les Miquelots | L08 | |
| Meyran | L02 | |
| Saint-Ferdinand | L02 | |
| Saint-Éxupéry | L08 | |
| Ville d'Été | L02 |
Clairbois is a fermata autobus in Bordes, La Teste-de-Buch served by BAIA on routes L02, L04 and L08. Scheduled departure times are shown above.
| Codice fermata | Non disponibile |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Bordes, La Teste-de-Buch |
| Operatore/agenzia | BAIA |
| Numero di linee | 3 |
| Ultimo aggiornamento | 18:44 |
| Fuso orario | Europe/Paris |