Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Keine bevorstehenden Abfahrten
182
Verkehr wird um 20:59 wieder aufgenommen
Der nächste geplante Service zu jedem von dieser Haltestelle bedienten Stadtteil.
| Ziel | Verbindung | Nächste Abfahrt |
|---|---|---|
| Alalpardo | 182 | |
| Alcobendas | 182 | |
| Algete | 182 | |
| Almenara | 182 | |
| Casa de Uceda | 182 | |
| El Casar | 182 | |
| El Cubillo de Uceda | 182 | |
| El Nogal | 182 | |
| Las Dehesas | 182 | |
| Miraval | 182 | |
| Montehueco | 182 | |
| Puebla de Beleña | 182 | |
| Ribatejada | 182 | |
| San Sebastián de los Reyes | 182 | |
| Valdenuño Fernández | 182 | |
| Valdeolmos | 182 | |
| Valdeolmos-Alalpardo | 182 | |
| Valverde | 182 | |
| Viñuelas | 182 |
Ctra.Tamajón-Cruce La Mierla is a Bushaltestelle in La Mierla served by Consorcio Regional de Transportes de Madrid on route 182. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 18727.
| Haltestellencode | 18727 |
|---|---|
| Richtung | Richtung Südosten |
| Stadt/Stadtteil | La Mierla |
| Betreiber/Agentur | Consorcio Regional de Transportes de Madrid |
| Anzahl der Linien | 1 |
| Zuletzt aktualisiert | 00:55 |
| Zeitzone | Europe/Madrid |