无实时数据…正在重试
实时
此处显示爬虫可见的时刻表发车信息,以便在无实时更新时,本站页面仍提供有用的时刻内容。
| 路线 | 目的地 | 时间 |
|---|---|---|
| XG680013 | IES Río Miño | |
| XG681014 | CEIP Virxe do Corpiño | |
| XG635009 | Viveiro E.A. | |
| XG635007 | Vilalba E.A. | |
| XG843009 | Lugo E.A. | |
| XG680014 | Barrazoso Vello | |
| XG635008 | Burela E.A. | |
| XG681014 | Saavedra III | |
| XG635007 | Vilalba E.A. | |
| XG635009 | Viveiro E.A. | |
| XG635010 | Ribadeo E.A. |
从此站点发往各个社区的下一班计划服务。
| 目的地 | 服务 | 下一班发车 |
|---|---|---|
| A Arredoada | XG635008 | |
| A Espiñeira | XG635009 | |
| A Ribela | XG635009 | |
| A Vila Grande | XG680013 | |
| Abadín | XG635009 | |
| As Touzas | XG635009 | |
| Barreiros | XG635009 | |
| Begonte | XG680013 | |
| Beltrán | XG635009 | |
| Burela | XG635009 | |
| Celeiro | XG635009 | |
| Cervo | XG635009 | |
| Folgueira | XG681014 | |
| Foz | XG635009 | |
| Gontán | XG635009 | |
| Leganitos | XG635008 | |
| Lourenzá | XG635009 | |
| Lugo | XG843009 | |
| Martiñán | XG635009 | |
| Mondoñedo | XG635009 | |
| Mosende | XG635008 | |
| Muras | XG635008 | |
| O Chao | XG635008 | |
| O Rato | XG635010 | |
| Ourol | XG635008 | |
| Outeiro de Rei | XG843009 | |
| Pedrido | XG635009 | |
| Ribadeo | XG635010 | |
| Rábade | XG680013 | |
| San Cibrao | XG635009 | |
| San Martiño | XG635008 | |
| Vilalba | XG635009 | |
| Vilanova | XG635009 | |
| Vilaxuane | XG635009 | |
| Viveiro | XG635009 | |
| Xermade | XG635008 | |
| Xove | XG635009 |
Gaibor is a 公交车站 in A Estrada, Begonte served by Transporte Público de Galicia on routes XG635007, XG635008, XG635009, XG635010, XG680013 and XG680014. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1000197.
| 站点代码 | 1000197 |
|---|---|
| 方向 | 北行 |
| 城市/区 | A Estrada, Begonte |
| 运营商/机构 | Transporte Público de Galicia |
| 线路数量 | 8 |
| 最后更新 | 12:47 |
| 时区 | Europe/Madrid |
XG635007
M
Transporte Público de Galicia
XG635008
M
Transporte Público de Galicia
XG635009
M
Transporte Público de Galicia
XG635010
M
Transporte Público de Galicia
XG680013
M
Transporte Público de Galicia
XG680014
M
Transporte Público de Galicia
XG681014
M
Transporte Público de Galicia
XG843009
M
Transporte Público de Galicia
Gaibor 南行
XG635007
XG635008
XG635009
XG635010
XG843009
Alto I 东北行
XG680015
Trobo (Igrexa) 北行
XG680013
XG680014
Carpaceira 西南行
XG681014
Os Trobos 南行
XG681014
Trobo 南行
XG635007
XG635008
XG635009
XG635010
XG843009
Trobo 北行
XG635007
XG635008
XG635009
XG635010
XG843009
Morán (A Granxa) 北行
XG635007
XG635008
XG635009
XG635010
XG681014
XG843009
Morán (A Granxa) 南行
XG635007
XG635008
XG635009
XG635010
XG843009