Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Aucun départ à venir
XG843002
Le service reprendra à 07:59
XG635006
Le service reprendra à 09:54
XG843013
Le service reprendra à 20:44
Le prochain service programmé vers chaque quartier desservi depuis cet arrêt.
| Destination | Service | Prochain départ |
|---|---|---|
| A Arredoada | XG843013 | |
| A Coruña | XG635006 | |
| A Espiñeira | XG635006 | |
| A Estación | XG843002 | |
| A Estrada | XG635006 | |
| A Ribela | XG635006 | |
| A Tarroeira | XG843002 | |
| Abadín | XG635006 | |
| As Touzas | XG635006 | |
| Barreiros | XG635006 | |
| Begonte | XG843002 | |
| Beltrán | XG635006 | |
| Burela | XG635006 | |
| Celeiro | XG635006 | |
| Cervo | XG635006 | |
| Curtis | XG843002 | |
| Foz | XG635006 | |
| Frades | XG843002 | |
| Gontán | XG635006 | |
| Guitiriz | XG843002 | |
| Leganitos | XG843013 | |
| Lourenzá | XG635006 | |
| Martiñán | XG635006 | |
| Mesía | XG843002 | |
| Mondoñedo | XG635006 | |
| Mosende | XG843013 | |
| Muras | XG843013 | |
| O Castro | XG635006 | |
| O Chao | XG843013 | |
| O Marquiño | XG843002 | |
| O Pino | XG843002 | |
| Os Carballás | XG843002 | |
| Ourol | XG843013 | |
| Pedrido | XG635006 | |
| Ponte Carreira | XG843002 | |
| San Cibrao | XG635006 | |
| San Martiño de Pacios | XG843002 | |
| Santaia | XG843002 | |
| Santiago de Compostela | XG843002 | |
| Santiso | XG843002 | |
| Vilalba | XG635006 | |
| Vilanova | XG635006 | |
| Vilasantar | XG843002 | |
| Vilaxuane | XG635006 | |
| Viveiro | XG635006 | |
| Xermade | XG843013 | |
| Xove | XG635006 |
A Lamela is a arrêt de bus in A Lamela, Guitiriz served by Transporte Público de Galicia on routes XG635005, XG635006, XG843002, XG843008, XG843013 and XG843018. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 1047774.
| Code de l'arrêt | 1047774 |
|---|---|
| Direction | Direction sud |
| Ville/quartier | A Lamela, Guitiriz |
| Opérateur/agence | Transporte Público de Galicia |
| Nombre de lignes | 6 |
| Dernière mise à jour | 03:38 |
| Fuseau horaire | Europe/Madrid |
San Ramón (Capela) Direction sud
XG729006
XG729008
Insua De Vilalba Direction nord
XG635005
XG635006
XG843002
XG843008
XG843013
XG843018
Insua De Vilalba Direction sud
XG635005
XG635006
XG843002
Ponte De Sa (Casa Alejandro) Direction sud-ouest
XG729008
A Estrada Direction nord
XG636002
Pígara Direction nord
XG635005
XG635006
XG843002
XG843008
XG843013
XG843018
Pígara Direction sud
XG635005
XG635006
XG843002
O Pazo Direction sud-est
XG636002
A Insua (Igrexa) Direction sud-ouest
XG729015